Important Resistance Level for Day trading for April 12th: Dow Jones Industrial Average, S&P500, IWM, SPY, DIA, QQQ, SPXU, DXD, SDS, UVXY, VXX, TVIX, XIV, ERX, ERY, FAS, FAZ, TNA, TZA, GLD, SLV, NUGT, DUST, AAPL, BBRY, FB, AMRN, ARNA, VRNG, VHC, CLF, JCP, ANV, FSLR, BBY, KERX, BCRX, BBBY, JPM, WFC, INFY, ACAD, HLF, WIT
Dow Jones Industrial Average:
| R3 | 15,008.80 | Fib R3 | 14,947.13 | Brk Out Long | 14,921.32 |
| R2 | 14,948.15 | Fib R2 | 14,909.34 | Short | 14,893.23 |
| R1 | 14,906.65 | Fib R1 | 14,884.82 | HL2 | 14,883.87 |
| Pivot | 14,846.00 | Pivot | 14,846.00 | HL1 | 14,874.50 |
| S1 | 14,804.50 | Fib S1 | 14,807.19 | LL1 | 14,855.78 |
| S2 | 14,743.85 | Fib S2 | 14,782.67 | LL2 | 14,846.41 |
| S3 | 14,702.35 | Fib S3 | 14,744.87 | Long | 14,837.05 |
| Brk Out Short | 14,808.96 |
S&P500:
| R3 | 1,609.60 | Fib R3 | 1,603.36 | Brk Out Long | 1,599.52 |
| R2 | 1,603.48 | Fib R2 | 1,599.23 | Short | 1,596.44 |
| R1 | 1,598.42 | Fib R1 | 1,596.55 | HL2 | 1,595.42 |
| Pivot | 1,592.30 | Pivot | 1,592.30 | HL1 | 1,594.39 |
| S1 | 1,587.24 | Fib S1 | 1,588.05 | LL1 | 1,592.35 |
| S2 | 1,581.12 | Fib S2 | 1,585.37 | LL2 | 1,591.32 |
| S3 | 1,576.06 | Fib S3 | 1,581.23 | Long | 1,590.30 |
| Brk Out Short | 1,587.22 |
IWM:
| R3 | 95.30 | Fib R3 | 94.93 | Brk Out Long | 94.47 |
| R2 | 94.93 | Fib R2 | 94.62 | Short | 94.25 |
| R1 | 94.48 | Fib R1 | 94.42 | HL2 | 94.17 |
| Pivot | 94.11 | Pivot | 94.11 | HL1 | 94.10 |
| S1 | 93.66 | Fib S1 | 93.80 | LL1 | 93.94 |
| S2 | 93.29 | Fib S2 | 93.60 | LL2 | 93.87 |
| S3 | 92.84 | Fib S3 | 93.30 | Long | 93.79 |
| Brk Out Short | 93.57 |
SPY:
| R3 | 160.92 | Fib R3 | 160.30 | Brk Out Long | 159.83 |
| R2 | 160.32 | Fib R2 | 159.87 | Short | 159.51 |
| R1 | 159.75 | Fib R1 | 159.59 | HL2 | 159.40 |
| Pivot | 159.15 | Pivot | 159.15 | HL1 | 159.30 |
| S1 | 158.58 | Fib S1 | 158.70 | LL1 | 159.08 |
| S2 | 157.98 | Fib S2 | 158.42 | LL2 | 158.98 |
| S3 | 157.41 | Fib S3 | 157.99 | Long | 158.87 |
| Brk Out Short | 158.55 |
DIA:
| R3 | 149.86 | Fib R3 | 149.25 | Brk Out Long | 148.97 |
| R2 | 149.26 | Fib R2 | 148.87 | Short | 148.68 |
| R1 | 148.83 | Fib R1 | 148.62 | HL2 | 148.59 |
| Pivot | 148.23 | Pivot | 148.23 | HL1 | 148.49 |
| S1 | 147.80 | Fib S1 | 147.84 | LL1 | 148.31 |
| S2 | 147.20 | Fib S2 | 147.59 | LL2 | 148.21 |
| S3 | 146.77 | Fib S3 | 147.21 | Long | 148.12 |
| Brk Out Short | 147.83 |
QQQ
| R3 | 70.55 | Fib R3 | 70.35 | Brk Out Long | 70.20 |
| R2 | 70.35 | Fib R2 | 70.21 | Short | 70.09 |
| R1 | 70.17 | Fib R1 | 70.11 | HL2 | 70.06 |
| Pivot | 69.97 | Pivot | 69.97 | HL1 | 70.02 |
| S1 | 69.79 | Fib S1 | 69.83 | LL1 | 69.96 |
| S2 | 69.59 | Fib S2 | 69.73 | LL2 | 69.92 |
| S3 | 69.41 | Fib S3 | 69.59 | Long | 69.89 |
| Brk Out Short | 69.78 |
IWM
| R3 | 95.30 | Fib R3 | 94.93 | Brk Out Long | 94.47 |
| R2 | 94.93 | Fib R2 | 94.62 | Short | 94.25 |
| R1 | 94.48 | Fib R1 | 94.42 | HL2 | 94.17 |
| Pivot | 94.11 | Pivot | 94.11 | HL1 | 94.10 |
| S1 | 93.66 | Fib S1 | 93.80 | LL1 | 93.94 |
| S2 | 93.29 | Fib S2 | 93.60 | LL2 | 93.87 |
| S3 | 92.84 | Fib S3 | 93.30 | Long | 93.79 |
| Brk Out Short | 93.57 |
SPXU
| R3 | 27.10 | Fib R3 | 26.81 | Brk Out Long | 26.55 |
| R2 | 26.82 | Fib R2 | 26.60 | Short | 26.39 |
| R1 | 26.52 | Fib R1 | 26.46 | HL2 | 26.34 |
| Pivot | 26.24 | Pivot | 26.24 | HL1 | 26.28 |
| S1 | 25.94 | Fib S1 | 26.02 | LL1 | 26.18 |
| S2 | 25.66 | Fib S2 | 25.88 | LL2 | 26.12 |
| S3 | 25.36 | Fib S3 | 25.66 | Long | 26.07 |
| Brk Out Short | 25.91 |
DXD
| R3 | 37.18 | Fib R3 | 36.96 | Brk Out Long | 36.68 |
| R2 | 36.97 | Fib R2 | 36.78 | Short | 36.54 |
| R1 | 36.68 | Fib R1 | 36.66 | HL2 | 36.49 |
| Pivot | 36.47 | Pivot | 36.47 | HL1 | 36.45 |
| S1 | 36.18 | Fib S1 | 36.28 | LL1 | 36.35 |
| S2 | 35.97 | Fib S2 | 36.16 | LL2 | 36.31 |
| S3 | 35.68 | Fib S3 | 35.97 | Long | 36.26 |
| Brk Out Short | 36.13 |
SDS
| R3 | 43.49 | Fib R3 | 43.18 | Brk Out Long | 42.86 |
| R2 | 43.18 | Fib R2 | 42.94 | Short | 42.69 |
| R1 | 42.85 | Fib R1 | 42.79 | HL2 | 42.63 |
| Pivot | 42.54 | Pivot | 42.54 | HL1 | 42.57 |
| S1 | 42.21 | Fib S1 | 42.30 | LL1 | 42.45 |
| S2 | 41.90 | Fib S2 | 42.15 | LL2 | 42.39 |
| S3 | 41.57 | Fib S3 | 41.91 | Long | 42.33 |
| Brk Out Short | 42.16 |
UVXY
| R3 | 7.00 | Fib R3 | 6.81 | Brk Out Long | 6.70 |
| R2 | 6.81 | Fib R2 | 6.69 | Short | 6.61 |
| R1 | 6.67 | Fib R1 | 6.61 | HL2 | 6.58 |
| Pivot | 6.48 | Pivot | 6.48 | HL1 | 6.55 |
| S1 | 6.34 | Fib S1 | 6.36 | LL1 | 6.49 |
| S2 | 6.15 | Fib S2 | 6.28 | LL2 | 6.46 |
| S3 | 6.01 | Fib S3 | 6.16 | Long | 6.43 |
| Brk Out Short | 6.34 |
VXX
| R3 | 19.39 | Fib R3 | 19.12 | Brk Out Long | 18.96 |
| R2 | 19.12 | Fib R2 | 18.94 | Short | 18.83 |
| R1 | 18.91 | Fib R1 | 18.82 | HL2 | 18.79 |
| Pivot | 18.64 | Pivot | 18.64 | HL1 | 18.74 |
| S1 | 18.43 | Fib S1 | 18.46 | LL1 | 18.66 |
| S2 | 18.16 | Fib S2 | 18.34 | LL2 | 18.61 |
| S3 | 17.95 | Fib S3 | 18.16 | Long | 18.57 |
| Brk Out Short | 18.44 |
TVIX
| R3 | 3.16 | Fib R3 | 3.09 | Brk Out Long | 3.05 |
| R2 | 3.09 | Fib R2 | 3.05 | Short | 3.01 |
| R1 | 3.04 | Fib R1 | 3.02 | HL2 | 3.00 |
| Pivot | 2.97 | Pivot | 2.97 | HL1 | 2.99 |
| S1 | 2.92 | Fib S1 | 2.93 | LL1 | 2.97 |
| S2 | 2.85 | Fib S2 | 2.90 | LL2 | 2.96 |
| S3 | 2.80 | Fib S3 | 2.85 | Long | 2.95 |
| Brk Out Short | 2.91 |
XIV
| R3 | 26.05 | Fib R3 | 25.77 | Brk Out Long | 25.39 |
| R2 | 25.78 | Fib R2 | 25.54 | Short | 25.22 |
| R1 | 25.41 | Fib R1 | 25.38 | HL2 | 25.16 |
| Pivot | 25.14 | Pivot | 25.14 | HL1 | 25.10 |
| S1 | 24.77 | Fib S1 | 24.90 | LL1 | 24.98 |
| S2 | 24.50 | Fib S2 | 24.74 | LL2 | 24.92 |
| S3 | 24.13 | Fib S3 | 24.51 | Long | 24.86 |
| Brk Out Short | 24.69 |
ERX
| R3 | 69.09 | Fib R3 | 67.92 | Brk Out Long | 67.07 |
| R2 | 67.94 | Fib R2 | 67.11 | Short | 66.47 |
| R1 | 66.91 | Fib R1 | 66.59 | HL2 | 66.27 |
| Pivot | 65.76 | Pivot | 65.76 | HL1 | 66.07 |
| S1 | 64.73 | Fib S1 | 64.93 | LL1 | 65.67 |
| S2 | 63.58 | Fib S2 | 64.41 | LL2 | 65.47 |
| S3 | 62.55 | Fib S3 | 63.61 | Long | 65.27 |
| Brk Out Short | 64.67 |
ERY
| R3 | 34.26 | Fib R3 | 33.72 | Brk Out Long | 33.19 |
| R2 | 33.73 | Fib R2 | 33.32 | Short | 32.88 |
| R1 | 33.16 | Fib R1 | 33.05 | HL2 | 32.78 |
| Pivot | 32.63 | Pivot | 32.63 | HL1 | 32.68 |
| S1 | 32.06 | Fib S1 | 32.22 | LL1 | 32.48 |
| S2 | 31.53 | Fib S2 | 31.95 | LL2 | 32.38 |
| S3 | 30.96 | Fib S3 | 31.54 | Long | 32.28 |
| Brk Out Short | 31.98 |
FAS
| R3 | 60.09 | Fib R3 | 59.33 | Brk Out Long | 58.69 |
| R2 | 59.35 | Fib R2 | 58.78 | Short | 58.29 |
| R1 | 58.61 | Fib R1 | 58.43 | HL2 | 58.15 |
| Pivot | 57.87 | Pivot | 57.87 | HL1 | 58.02 |
| S1 | 57.13 | Fib S1 | 57.30 | LL1 | 57.74 |
| S2 | 56.39 | Fib S2 | 56.95 | LL2 | 57.61 |
| S3 | 55.65 | Fib S3 | 56.40 | Long | 57.47 |
| Brk Out Short | 57.07 |
FAZ
| R3 | 41.22 | Fib R3 | 40.70 | Brk Out Long | 40.21 |
| R2 | 40.71 | Fib R2 | 40.31 | Short | 39.92 |
| R1 | 40.17 | Fib R1 | 40.06 | HL2 | 39.82 |
| Pivot | 39.66 | Pivot | 39.66 | HL1 | 39.73 |
| S1 | 39.12 | Fib S1 | 39.26 | LL1 | 39.53 |
| S2 | 38.61 | Fib S2 | 39.01 | LL2 | 39.44 |
| S3 | 38.07 | Fib S3 | 38.62 | Long | 39.34 |
| Brk Out Short | 39.05 |
TNA
| R3 | 45.80 | Fib R3 | 45.26 | Brk Out Long | 44.67 |
| R2 | 45.27 | Fib R2 | 44.83 | Short | 44.36 |
| R1 | 44.65 | Fib R1 | 44.55 | HL2 | 44.25 |
| Pivot | 44.12 | Pivot | 44.12 | HL1 | 44.15 |
| S1 | 43.50 | Fib S1 | 43.68 | LL1 | 43.93 |
| S2 | 42.97 | Fib S2 | 43.40 | LL2 | 43.83 |
| S3 | 42.35 | Fib S3 | 42.98 | Long | 43.72 |
| Brk Out Short | 43.41 |
TZA
| R3 | 38.50 | Fib R3 | 37.96 | Brk Out Long | 37.60 |
| R2 | 37.97 | Fib R2 | 37.59 | Short | 37.33 |
| R1 | 37.51 | Fib R1 | 37.35 | HL2 | 37.24 |
| Pivot | 36.98 | Pivot | 36.98 | HL1 | 37.15 |
| S1 | 36.52 | Fib S1 | 36.60 | LL1 | 36.97 |
| S2 | 35.99 | Fib S2 | 36.36 | LL2 | 36.88 |
| S3 | 35.53 | Fib S3 | 36.00 | Long | 36.79 |
| Brk Out Short | 36.52 |
GLD
| R3 | 152.71 | Fib R3 | 152.20 | Brk Out Long | 151.64 |
| R2 | 152.21 | Fib R2 | 151.80 | Short | 151.35 |
| R1 | 151.63 | Fib R1 | 151.54 | HL2 | 151.25 |
| Pivot | 151.13 | Pivot | 151.13 | HL1 | 151.15 |
| S1 | 150.55 | Fib S1 | 150.72 | LL1 | 150.95 |
| S2 | 150.05 | Fib S2 | 150.46 | LL2 | 150.85 |
| S3 | 149.47 | Fib S3 | 150.06 | Long | 150.75 |
| Brk Out Short | 150.46 |
SLV
| R3 | 27.14 | Fib R3 | 27.02 | Brk Out Long | 26.85 |
| R2 | 27.03 | Fib R2 | 26.92 | Short | 26.78 |
| R1 | 26.86 | Fib R1 | 26.85 | HL2 | 26.75 |
| Pivot | 26.75 | Pivot | 26.75 | HL1 | 26.73 |
| S1 | 26.58 | Fib S1 | 26.64 | LL1 | 26.67 |
| S2 | 26.47 | Fib S2 | 26.57 | LL2 | 26.65 |
| S3 | 26.30 | Fib S3 | 26.47 | Long | 26.62 |
| Brk Out Short | 26.55 |
NUGT
| R3 | 22.66 | Fib R3 | 22.11 | Brk Out Long | 21.07 |
| R2 | 22.12 | Fib R2 | 21.56 | Short | 20.66 |
| R1 | 21.19 | Fib R1 | 21.21 | HL2 | 20.53 |
| Pivot | 20.65 | Pivot | 20.65 | HL1 | 20.39 |
| S1 | 19.72 | Fib S1 | 20.09 | LL1 | 20.13 |
| S2 | 19.18 | Fib S2 | 19.74 | LL2 | 19.99 |
| S3 | 18.25 | Fib S3 | 19.19 | Long | 19.86 |
| Brk Out Short | 19.45 |
DUST
| R3 | 72.11 | Fib R3 | 69.18 | Brk Out Long | 68.62 |
| R2 | 69.23 | Fib R2 | 67.55 | Short | 67.41 |
| R1 | 67.71 | Fib R1 | 66.50 | HL2 | 67.01 |
| Pivot | 64.83 | Pivot | 64.83 | HL1 | 66.60 |
| S1 | 63.31 | Fib S1 | 63.15 | LL1 | 65.80 |
| S2 | 60.43 | Fib S2 | 62.10 | LL2 | 65.39 |
| S3 | 58.91 | Fib S3 | 60.47 | Long | 64.99 |
| Brk Out Short | 63.78 |
AAPL
| R3 | 444.60 | Fib R3 | 441.23 | Brk Out Long | 438.06 |
| R2 | 441.30 | Fib R2 | 438.72 | Short | 436.20 |
| R1 | 437.81 | Fib R1 | 437.09 | HL2 | 435.57 |
| Pivot | 434.51 | Pivot | 434.51 | HL1 | 434.95 |
| S1 | 431.02 | Fib S1 | 431.93 | LL1 | 433.71 |
| S2 | 427.72 | Fib S2 | 430.30 | LL2 | 433.09 |
| S3 | 424.23 | Fib S3 | 427.78 | Long | 432.46 |
| Brk Out Short | 430.60 |
BBRY
| R3 | 14.99 | Fib R3 | 14.59 | Brk Out Long | 14.06 |
| R2 | 14.60 | Fib R2 | 14.25 | Short | 13.80 |
| R1 | 14.07 | Fib R1 | 14.03 | HL2 | 13.72 |
| Pivot | 13.68 | Pivot | 13.68 | HL1 | 13.63 |
| S1 | 13.15 | Fib S1 | 13.33 | LL1 | 13.47 |
| S2 | 12.76 | Fib S2 | 13.11 | LL2 | 13.38 |
| S3 | 12.23 | Fib S3 | 12.77 | Long | 13.30 |
| Brk Out Short | 13.04 |
FB
| R3 | 29.18 | Fib R3 | 28.63 | Brk Out Long | 28.49 |
| R2 | 28.64 | Fib R2 | 28.32 | Short | 28.25 |
| R1 | 28.33 | Fib R1 | 28.11 | HL2 | 28.18 |
| Pivot | 27.79 | Pivot | 27.79 | HL1 | 28.10 |
| S1 | 27.48 | Fib S1 | 27.47 | LL1 | 27.94 |
| S2 | 26.94 | Fib S2 | 27.26 | LL2 | 27.86 |
| S3 | 26.63 | Fib S3 | 26.95 | Long | 27.79 |
| Brk Out Short | 27.55 |
AMRN
| R3 | 8.58 | Fib R3 | 8.24 | Brk Out Long | 8.07 |
| R2 | 8.24 | Fib R2 | 8.02 | Short | 7.91 |
| R1 | 8.00 | Fib R1 | 7.88 | HL2 | 7.86 |
| Pivot | 7.66 | Pivot | 7.66 | HL1 | 7.80 |
| S1 | 7.42 | Fib S1 | 7.44 | LL1 | 7.70 |
| S2 | 7.08 | Fib S2 | 7.30 | LL2 | 7.64 |
| S3 | 6.84 | Fib S3 | 7.09 | Long | 7.59 |
| Brk Out Short | 7.43 |
ARNA
| R3 | 8.48 | Fib R3 | 8.36 | Brk Out Long | 8.26 |
| R2 | 8.36 | Fib R2 | 8.28 | Short | 8.19 |
| R1 | 8.25 | Fib R1 | 8.22 | HL2 | 8.17 |
| Pivot | 8.13 | Pivot | 8.13 | HL1 | 8.15 |
| S1 | 8.02 | Fib S1 | 8.05 | LL1 | 8.11 |
| S2 | 7.90 | Fib S2 | 7.99 | LL2 | 8.09 |
| S3 | 7.79 | Fib S3 | 7.91 | Long | 8.07 |
| Brk Out Short | 8.00 |
VRNG
| R3 | 3.25 | Fib R3 | 3.24 | Brk Out Long | 3.21 |
| R2 | 3.24 | Fib R2 | 3.22 | Short | 3.20 |
| R1 | 3.21 | Fib R1 | 3.21 | HL2 | 3.20 |
| Pivot | 3.20 | Pivot | 3.20 | HL1 | 3.19 |
| S1 | 3.17 | Fib S1 | 3.18 | LL1 | 3.19 |
| S2 | 3.16 | Fib S2 | 3.17 | LL2 | 3.18 |
| S3 | 3.13 | Fib S3 | 3.16 | Long | 3.18 |
| Brk Out Short | 3.17 |
VHC
| R3 | 22.10 | Fib R3 | 21.66 | Brk Out Long | 20.80 |
| R2 | 21.67 | Fib R2 | 21.22 | Short | 20.48 |
| R1 | 20.91 | Fib R1 | 20.93 | HL2 | 20.37 |
| Pivot | 20.48 | Pivot | 20.48 | HL1 | 20.26 |
| S1 | 19.72 | Fib S1 | 20.03 | LL1 | 20.04 |
| S2 | 19.29 | Fib S2 | 19.74 | LL2 | 19.93 |
| S3 | 18.53 | Fib S3 | 19.30 | Long | 19.82 |
| Brk Out Short | 19.50 |
CLF
| R3 | 21.49 | Fib R3 | 20.96 | Brk Out Long | 20.49 |
| R2 | 20.97 | Fib R2 | 20.58 | Short | 20.21 |
| R1 | 20.45 | Fib R1 | 20.33 | HL2 | 20.11 |
| Pivot | 19.93 | Pivot | 19.93 | HL1 | 20.02 |
| S1 | 19.41 | Fib S1 | 19.54 | LL1 | 19.82 |
| S2 | 18.89 | Fib S2 | 19.29 | LL2 | 19.73 |
| S3 | 18.37 | Fib S3 | 18.90 | Long | 19.63 |
| Brk Out Short | 19.35 |
JCP
| R3 | 16.23 | Fib R3 | 15.66 | Brk Out Long | 15.39 |
| R2 | 15.67 | Fib R2 | 15.31 | Short | 15.12 |
| R1 | 15.27 | Fib R1 | 15.08 | HL2 | 15.04 |
| Pivot | 14.71 | Pivot | 14.71 | HL1 | 14.95 |
| S1 | 14.31 | Fib S1 | 14.35 | LL1 | 14.77 |
| S2 | 13.75 | Fib S2 | 14.12 | LL2 | 14.68 |
| S3 | 13.35 | Fib S3 | 13.76 | Long | 14.60 |
| Brk Out Short | 14.33 |
ANV
| R3 | 15.01 | Fib R3 | 14.69 | Brk Out Long | 14.13 |
| R2 | 14.70 | Fib R2 | 14.38 | Short | 13.90 |
| R1 | 14.18 | Fib R1 | 14.18 | HL2 | 13.82 |
| Pivot | 13.87 | Pivot | 13.87 | HL1 | 13.75 |
| S1 | 13.35 | Fib S1 | 13.55 | LL1 | 13.59 |
| S2 | 13.04 | Fib S2 | 13.35 | LL2 | 13.52 |
| S3 | 12.52 | Fib S3 | 13.04 | Long | 13.44 |
| Brk Out Short | 13.21 |
FSLR
| R3 | 40.16 | Fib R3 | 39.11 | Brk Out Long | 38.29 |
| R2 | 39.13 | Fib R2 | 38.37 | Short | 37.74 |
| R1 | 38.16 | Fib R1 | 37.89 | HL2 | 37.56 |
| Pivot | 37.13 | Pivot | 37.13 | HL1 | 37.37 |
| S1 | 36.16 | Fib S1 | 36.37 | LL1 | 37.01 |
| S2 | 35.13 | Fib S2 | 35.89 | LL2 | 36.82 |
| S3 | 34.16 | Fib S3 | 35.15 | Long | 36.64 |
| Brk Out Short | 36.09 |
BBY
| R3 | 25.60 | Fib R3 | 25.24 | Brk Out Long | 24.62 |
| R2 | 25.25 | Fib R2 | 24.90 | Short | 24.36 |
| R1 | 24.68 | Fib R1 | 24.68 | HL2 | 24.28 |
| Pivot | 24.33 | Pivot | 24.33 | HL1 | 24.19 |
| S1 | 23.76 | Fib S1 | 23.98 | LL1 | 24.03 |
| S2 | 23.41 | Fib S2 | 23.76 | LL2 | 23.94 |
| S3 | 22.84 | Fib S3 | 23.42 | Long | 23.86 |
| Brk Out Short | 23.60 |
KERX
| R3 | 9.00 | Fib R3 | 8.77 | Brk Out Long | 8.41 |
| R2 | 8.77 | Fib R2 | 8.56 | Short | 8.25 |
| R1 | 8.44 | Fib R1 | 8.43 | HL2 | 8.20 |
| Pivot | 8.21 | Pivot | 8.21 | HL1 | 8.15 |
| S1 | 7.88 | Fib S1 | 8.00 | LL1 | 8.05 |
| S2 | 7.65 | Fib S2 | 7.87 | LL2 | 8.00 |
| S3 | 7.32 | Fib S3 | 7.66 | Long | 7.95 |
| Brk Out Short | 7.79 |
BCRX
| R3 | 1.88 | Fib R3 | 1.82 | Brk Out Long | 1.74 |
| R2 | 1.82 | Fib R2 | 1.77 | Short | 1.70 |
| R1 | 1.74 | Fib R1 | 1.73 | HL2 | 1.69 |
| Pivot | 1.68 | Pivot | 1.68 | HL1 | 1.67 |
| S1 | 1.60 | Fib S1 | 1.63 | LL1 | 1.65 |
| S2 | 1.54 | Fib S2 | 1.59 | LL2 | 1.63 |
| S3 | 1.46 | Fib S3 | 1.54 | Long | 1.62 |
| Brk Out Short | 1.58 |
BBBY
| R3 | 71.58 | Fib R3 | 69.89 | Brk Out Long | 66.54 |
| R2 | 69.94 | Fib R2 | 68.19 | Short | 65.27 |
| R1 | 66.97 | Fib R1 | 67.08 | HL2 | 64.85 |
| Pivot | 65.33 | Pivot | 65.33 | HL1 | 64.42 |
| S1 | 62.36 | Fib S1 | 63.58 | LL1 | 63.58 |
| S2 | 60.72 | Fib S2 | 62.47 | LL2 | 63.15 |
| S3 | 57.75 | Fib S3 | 60.77 | Long | 62.73 |
| Brk Out Short | 61.46 |
JPM
| R3 | 50.43 | Fib R3 | 50.01 | Brk Out Long | 49.73 |
| R2 | 50.02 | Fib R2 | 49.72 | Short | 49.52 |
| R1 | 49.66 | Fib R1 | 49.54 | HL2 | 49.45 |
| Pivot | 49.25 | Pivot | 49.25 | HL1 | 49.38 |
| S1 | 48.89 | Fib S1 | 48.95 | LL1 | 49.24 |
| S2 | 48.48 | Fib S2 | 48.77 | LL2 | 49.17 |
| S3 | 48.12 | Fib S3 | 48.48 | Long | 49.10 |
| Brk Out Short | 48.89 |
WFC
| R3 | 38.66 | Fib R3 | 38.28 | Brk Out Long | 37.93 |
| R2 | 38.28 | Fib R2 | 37.99 | Short | 37.72 |
| R1 | 37.90 | Fib R1 | 37.81 | HL2 | 37.65 |
| Pivot | 37.52 | Pivot | 37.52 | HL1 | 37.58 |
| S1 | 37.14 | Fib S1 | 37.23 | LL1 | 37.44 |
| S2 | 36.76 | Fib S2 | 37.05 | LL2 | 37.37 |
| S3 | 36.38 | Fib S3 | 36.77 | Long | 37.30 |
| Brk Out Short | 37.09 |
INFY
| R3 | 46.22 | Fib R3 | 45.36 | Brk Out Long | 45.09 |
| R2 | 45.37 | Fib R2 | 44.86 | Short | 44.71 |
| R1 | 44.86 | Fib R1 | 44.53 | HL2 | 44.59 |
| Pivot | 44.01 | Pivot | 44.01 | HL1 | 44.46 |
| S1 | 43.50 | Fib S1 | 43.50 | LL1 | 44.22 |
| S2 | 42.65 | Fib S2 | 43.17 | LL2 | 44.09 |
| S3 | 42.14 | Fib S3 | 42.67 | Long | 43.97 |
| Brk Out Short | 43.59 |
WIT
| R3 | 9.40 | Fib R3 | 9.31 | Brk Out Long | 9.24 |
| R2 | 9.31 | Fib R2 | 9.25 | Short | 9.20 |
| R1 | 9.23 | Fib R1 | 9.20 | HL2 | 9.18 |
| Pivot | 9.14 | Pivot | 9.14 | HL1 | 9.17 |
| S1 | 9.06 | Fib S1 | 9.08 | LL1 | 9.13 |
| S2 | 8.97 | Fib S2 | 9.03 | LL2 | 9.12 |
| S3 | 8.89 | Fib S3 | 8.97 | Long | 9.10 |
| Brk Out Short | 9.06 |
ACAD:
| R3 | 17.64 | Fib R3 | 15.75 | Brk Out Long | 14.86 |
| R2 | 15.78 | Fib R2 | 14.56 | Short | 13.98 |
| R1 | 14.44 | Fib R1 | 13.80 | HL2 | 13.69 |
| Pivot | 12.58 | Pivot | 12.58 | HL1 | 13.39 |
| S1 | 11.24 | Fib S1 | 11.36 | LL1 | 12.81 |
| S2 | 9.38 | Fib S2 | 10.60 | LL2 | 12.51 |
| S3 | 8.04 | Fib S3 | 9.41 | Long | 12.22 |
| Brk Out Short | 11.34 |
HLF
| R3 | 43.87 | Fib R3 | 41.93 | Brk Out Long | 40.34 |
| R2 | 41.97 | Fib R2 | 40.54 | Short | 39.31 |
| R1 | 40.12 | Fib R1 | 39.64 | HL2 | 38.97 |
| Pivot | 38.22 | Pivot | 38.22 | HL1 | 38.62 |
| S1 | 36.37 | Fib S1 | 36.79 | LL1 | 37.94 |
| S2 | 34.47 | Fib S2 | 35.89 | LL2 | 37.59 |
| S3 | 32.62 | Fib S3 | 34.50 | Long | 37.25 |
| Brk Out Short | 36.22 |