Resistance Level for April 11th: Dow Jones Industrial Average, S&P500, IWM, SPY, DIA, QQQ, SPXU, DXD, SDS, UVXY, VXX, TVIX, XIV, ERX, ERY, FAS, FAZ, TNA, TZA, GLD, SLV, NUGT, DUST, AAPL, BBRY, FB, AMRN, ARNA, VRNG, VHC, CLF, JCP, ANV, FSLR, BBY, KERX, BCRX, BBBY, JPM, WFC, INFY
Dow Jones Industrial Average:
S&P500:
IWM:
SPY:
DIA:
QQQ:
SPXU:
DXD:
SDS:
UVXY:
VXX:
TVIX:
TZA:
TNA:
FAS:
FAZ:
ERX:
ERY:
GLD:
SLV:
NUGT:
DUST:
AAPL
BBRY:
FB:
AMRN:
ARNA:
VRNG:
VHC:
CLF:
JCP:
ANV:
FSLR:
BBY:
KERX:
BCRX:
BBBY
JPM:
WFC:
INFY:
Dow Jones Industrial Average:
| R3 | 15,014.65 | Fib R3 | 14,919.12 | Brk Out Long | 14,886.50 |
| R2 | 14,920.65 | Fib R2 | 14,862.44 | Short | 14,844.37 |
| R1 | 14,861.45 | Fib R1 | 14,825.67 | HL2 | 14,830.33 |
| Pivot | 14,767.45 | Pivot | 14,767.45 | HL1 | 14,816.28 |
| S1 | 14,708.25 | Fib S1 | 14,709.24 | LL1 | 14,788.20 |
| S2 | 14,614.25 | Fib S2 | 14,672.47 | LL2 | 14,774.15 |
| S3 | 14,555.05 | Fib S3 | 14,615.79 | Long | 14,760.11 |
| Brk Out Short | 14,717.98 |
S&P500:
| R3 | 1,615.46 | Fib R3 | 1,602.06 | Brk Out Long | 1,598.98 |
| R2 | 1,602.26 | Fib R2 | 1,594.49 | Short | 1,593.36 |
| R1 | 1,595.00 | Fib R1 | 1,589.58 | HL2 | 1,591.48 |
| Pivot | 1,581.80 | Pivot | 1,581.80 | HL1 | 1,589.61 |
| S1 | 1,574.54 | Fib S1 | 1,574.03 | LL1 | 1,585.85 |
| S2 | 1,561.34 | Fib S2 | 1,569.12 | LL2 | 1,583.98 |
| S3 | 1,554.08 | Fib S3 | 1,561.55 | Long | 1,582.10 |
| Brk Out Short | 1,576.48 |
IWM:
| R3 | 96.16 | Fib R3 | 95.11 | Brk Out Long | 94.80 |
| R2 | 95.13 | Fib R2 | 94.50 | Short | 94.34 |
| R1 | 94.51 | Fib R1 | 94.11 | HL2 | 94.19 |
| Pivot | 93.48 | Pivot | 93.48 | HL1 | 94.04 |
| S1 | 92.86 | Fib S1 | 92.85 | LL1 | 93.74 |
| S2 | 91.83 | Fib S2 | 92.46 | LL2 | 93.59 |
| S3 | 91.21 | Fib S3 | 91.85 | Long | 93.44 |
| Brk Out Short | 92.98 |
SPY:
| R3 | 161.06 | Fib R3 | 159.95 | Brk Out Long | 159.63 |
| R2 | 159.96 | Fib R2 | 159.30 | Short | 159.15 |
| R1 | 159.32 | Fib R1 | 158.88 | HL2 | 158.99 |
| Pivot | 158.22 | Pivot | 158.22 | HL1 | 158.83 |
| S1 | 157.58 | Fib S1 | 157.56 | LL1 | 158.51 |
| S2 | 156.48 | Fib S2 | 157.14 | LL2 | 158.35 |
| S3 | 155.84 | Fib S3 | 156.50 | Long | 158.19 |
| Brk Out Short | 157.71 |
DIA:
| R3 | 149.34 | Fib R3 | 148.69 | Brk Out Long | 148.39 |
| R2 | 148.70 | Fib R2 | 148.28 | Short | 148.08 |
| R1 | 148.24 | Fib R1 | 148.02 | HL2 | 147.98 |
| Pivot | 147.60 | Pivot | 147.60 | HL1 | 147.88 |
| S1 | 147.14 | Fib S1 | 147.18 | LL1 | 147.68 |
| S2 | 146.50 | Fib S2 | 146.92 | LL2 | 147.58 |
| S3 | 146.04 | Fib S3 | 146.51 | Long | 147.48 |
| Brk Out Short | 147.18 |
QQQ:
| R3 | 71.79 | Fib R3 | 70.97 | Brk Out Long | 70.73 |
| R2 | 70.98 | Fib R2 | 70.49 | Short | 70.37 |
| R1 | 70.50 | Fib R1 | 70.18 | HL2 | 70.26 |
| Pivot | 69.69 | Pivot | 69.69 | HL1 | 70.14 |
| S1 | 69.21 | Fib S1 | 69.20 | LL1 | 69.90 |
| S2 | 68.40 | Fib S2 | 68.89 | LL2 | 69.78 |
| S3 | 67.92 | Fib S3 | 68.41 | Long | 69.67 |
| Brk Out Short | 69.31 |
SPXU:
| R3 | 27.92 | Fib R3 | 27.59 | Brk Out Long | 26.94 |
| R2 | 27.60 | Fib R2 | 27.26 | Short | 26.69 |
| R1 | 27.02 | Fib R1 | 27.04 | HL2 | 26.61 |
| Pivot | 26.70 | Pivot | 26.70 | HL1 | 26.52 |
| S1 | 26.12 | Fib S1 | 26.36 | LL1 | 26.36 |
| S2 | 25.80 | Fib S2 | 26.14 | LL2 | 26.28 |
| S3 | 25.22 | Fib S3 | 25.81 | Long | 26.19 |
| Brk Out Short | 25.95 |
DXD:
| R3 | 37.58 | Fib R3 | 37.34 | Brk Out Long | 36.99 |
| R2 | 37.35 | Fib R2 | 37.13 | Short | 36.84 |
| R1 | 37.01 | Fib R1 | 36.99 | HL2 | 36.78 |
| Pivot | 36.78 | Pivot | 36.78 | HL1 | 36.73 |
| S1 | 36.44 | Fib S1 | 36.56 | LL1 | 36.63 |
| S2 | 36.21 | Fib S2 | 36.42 | LL2 | 36.58 |
| S3 | 35.87 | Fib S3 | 36.21 | Long | 36.52 |
| Brk Out Short | 36.37 |
SDS:
| R3 | 44.39 | Fib R3 | 44.02 | Brk Out Long | 43.34 |
| R2 | 44.03 | Fib R2 | 43.66 | Short | 43.08 |
| R1 | 43.42 | Fib R1 | 43.43 | HL2 | 42.99 |
| Pivot | 43.06 | Pivot | 43.06 | HL1 | 42.90 |
| S1 | 42.45 | Fib S1 | 42.69 | LL1 | 42.72 |
| S2 | 42.09 | Fib S2 | 42.46 | LL2 | 42.63 |
| S3 | 41.48 | Fib S3 | 42.10 | Long | 42.54 |
| Brk Out Short | 42.28 |
UVXY:
| R3 | 7.06 | Fib R3 | 6.95 | Brk Out Long | 6.74 |
| R2 | 6.96 | Fib R2 | 6.84 | Short | 6.65 |
| R1 | 6.76 | Fib R1 | 6.77 | HL2 | 6.63 |
| Pivot | 6.66 | Pivot | 6.66 | HL1 | 6.60 |
| S1 | 6.46 | Fib S1 | 6.54 | LL1 | 6.54 |
| S2 | 6.36 | Fib S2 | 6.47 | LL2 | 6.52 |
| S3 | 6.16 | Fib S3 | 6.36 | Long | 6.49 |
| Brk Out Short | 6.41 |
VXX:
| R3 | 19.45 | Fib R3 | 19.29 | Brk Out Long | 19.02 |
| R2 | 19.30 | Fib R2 | 19.14 | Short | 18.90 |
| R1 | 19.04 | Fib R1 | 19.04 | HL2 | 18.87 |
| Pivot | 18.89 | Pivot | 18.89 | HL1 | 18.83 |
| S1 | 18.63 | Fib S1 | 18.73 | LL1 | 18.75 |
| S2 | 18.48 | Fib S2 | 18.63 | LL2 | 18.71 |
| S3 | 18.22 | Fib S3 | 18.48 | Long | 18.68 |
| Brk Out Short | 18.56 |
TVIX:
| R3 | 3.28 | Fib R3 | 3.22 | Brk Out Long | 3.12 |
| R2 | 3.22 | Fib R2 | 3.16 | Short | 3.08 |
| R1 | 3.13 | Fib R1 | 3.13 | HL2 | 3.07 |
| Pivot | 3.07 | Pivot | 3.07 | HL1 | 3.05 |
| S1 | 2.98 | Fib S1 | 3.01 | LL1 | 3.03 |
| S2 | 2.92 | Fib S2 | 2.98 | LL2 | 3.01 |
| S3 | 2.83 | Fib S3 | 2.92 | Long | 3.00 |
| Brk Out Short | 2.96 |
TZA:
| R3 | 40.63 | Fib R3 | 39.84 | Brk Out Long | 38.37 |
| R2 | 39.86 | Fib R2 | 39.07 | Short | 37.80 |
| R1 | 38.55 | Fib R1 | 38.57 | HL2 | 37.61 |
| Pivot | 37.78 | Pivot | 37.78 | HL1 | 37.42 |
| S1 | 36.47 | Fib S1 | 36.99 | LL1 | 37.04 |
| S2 | 35.70 | Fib S2 | 36.49 | LL2 | 36.85 |
| S3 | 34.39 | Fib S3 | 35.72 | Long | 36.66 |
| Brk Out Short | 36.09 |
TNA:
| R3 | 46.84 | Fib R3 | 45.41 | Brk Out Long | 45.06 |
| R2 | 45.43 | Fib R2 | 44.60 | Short | 44.46 |
| R1 | 44.65 | Fib R1 | 44.08 | HL2 | 44.26 |
| Pivot | 43.24 | Pivot | 43.24 | HL1 | 44.06 |
| S1 | 42.46 | Fib S1 | 42.41 | LL1 | 43.66 |
| S2 | 41.05 | Fib S2 | 41.89 | LL2 | 43.46 |
| S3 | 40.27 | Fib S3 | 41.08 | Long | 43.26 |
| Brk Out Short | 42.66 |
FAS:
| R3 | 59.51 | Fib R3 | 58.47 | Brk Out Long | 58.24 |
| R2 | 58.48 | Fib R2 | 57.88 | Short | 57.80 |
| R1 | 57.93 | Fib R1 | 57.50 | HL2 | 57.66 |
| Pivot | 56.90 | Pivot | 56.90 | HL1 | 57.51 |
| S1 | 56.35 | Fib S1 | 56.30 | LL1 | 57.23 |
| S2 | 55.32 | Fib S2 | 55.92 | LL2 | 57.08 |
| S3 | 54.77 | Fib S3 | 55.34 | Long | 56.94 |
| Brk Out Short | 56.50 |
FAZ:
| R3 | 41.96 | Fib R3 | 41.52 | Brk Out Long | 40.69 |
| R2 | 41.54 | Fib R2 | 41.09 | Short | 40.37 |
| R1 | 40.79 | Fib R1 | 40.81 | HL2 | 40.26 |
| Pivot | 40.37 | Pivot | 40.37 | HL1 | 40.16 |
| S1 | 39.62 | Fib S1 | 39.92 | LL1 | 39.94 |
| S2 | 39.20 | Fib S2 | 39.64 | LL2 | 39.84 |
| S3 | 38.45 | Fib S3 | 39.21 | Long | 39.73 |
| Brk Out Short | 39.41 |
ERX:
| R3 | 67.50 | Fib R3 | 66.65 | Brk Out Long | 65.99 |
| R2 | 66.67 | Fib R2 | 66.05 | Short | 65.55 |
| R1 | 65.88 | Fib R1 | 65.66 | HL2 | 65.40 |
| Pivot | 65.05 | Pivot | 65.05 | HL1 | 65.25 |
| S1 | 64.26 | Fib S1 | 64.43 | LL1 | 64.95 |
| S2 | 63.43 | Fib S2 | 64.04 | LL2 | 64.80 |
| S3 | 62.64 | Fib S3 | 63.44 | Long | 64.65 |
| Brk Out Short | 64.21 |
ERY:
| R3 | 34.22 | Fib R3 | 33.82 | Brk Out Long | 33.41 |
| R2 | 33.83 | Fib R2 | 33.51 | Short | 33.18 |
| R1 | 33.39 | Fib R1 | 33.32 | HL2 | 33.10 |
| Pivot | 33.00 | Pivot | 33.00 | HL1 | 33.03 |
| S1 | 32.56 | Fib S1 | 32.68 | LL1 | 32.87 |
| S2 | 32.17 | Fib S2 | 32.49 | LL2 | 32.80 |
| S3 | 31.73 | Fib S3 | 32.18 | Long | 32.72 |
| Brk Out Short | 32.49 |
GLD:
| R3 | 154.24 | Fib R3 | 153.46 | Brk Out Long | 151.92 |
| R2 | 153.48 | Fib R2 | 152.67 | Short | 151.34 |
| R1 | 152.11 | Fib R1 | 152.16 | HL2 | 151.14 |
| Pivot | 151.35 | Pivot | 151.35 | HL1 | 150.95 |
| S1 | 149.98 | Fib S1 | 150.54 | LL1 | 150.55 |
| S2 | 149.22 | Fib S2 | 150.03 | LL2 | 150.36 |
| S3 | 147.85 | Fib S3 | 149.24 | Long | 150.16 |
| Brk Out Short | 149.58 |
SLV:
| R3 | 27.33 | Fib R3 | 27.16 | Brk Out Long | 26.91 |
| R2 | 27.17 | Fib R2 | 27.01 | Short | 26.79 |
| R1 | 26.92 | Fib R1 | 26.91 | HL2 | 26.76 |
| Pivot | 26.76 | Pivot | 26.76 | HL1 | 26.72 |
| S1 | 26.51 | Fib S1 | 26.60 | LL1 | 26.64 |
| S2 | 26.35 | Fib S2 | 26.50 | LL2 | 26.60 |
| S3 | 26.10 | Fib S3 | 26.35 | Long | 26.57 |
| Brk Out Short | 26.45 |
NUGT:
| R3 | 24.69 | Fib R3 | 23.91 | Brk Out Long | 22.27 |
| R2 | 23.94 | Fib R2 | 23.10 | Short | 21.67 |
| R1 | 22.50 | Fib R1 | 22.58 | HL2 | 21.47 |
| Pivot | 21.75 | Pivot | 21.75 | HL1 | 21.27 |
| S1 | 20.31 | Fib S1 | 20.91 | LL1 | 20.87 |
| S2 | 19.56 | Fib S2 | 20.39 | LL2 | 20.67 |
| S3 | 18.12 | Fib S3 | 19.58 | Long | 20.47 |
| Brk Out Short | 19.87 |
DUST:
| R3 | 71.01 | Fib R3 | 67.35 | Brk Out Long | 66.77 |
| R2 | 67.40 | Fib R2 | 65.35 | Short | 65.28 |
| R1 | 65.60 | Fib R1 | 64.05 | HL2 | 64.78 |
| Pivot | 61.99 | Pivot | 61.99 | HL1 | 64.29 |
| S1 | 60.19 | Fib S1 | 59.94 | LL1 | 63.29 |
| S2 | 56.58 | Fib S2 | 58.64 | LL2 | 62.80 |
| S3 | 54.78 | Fib S3 | 56.64 | Long | 62.30 |
| Brk Out Short | 60.81 |
AAPL
| R3 | 450.88 | Fib R3 | 443.86 | Brk Out Long | 441.77 |
| R2 | 443.97 | Fib R2 | 439.77 | Short | 438.73 |
| R1 | 439.83 | Fib R1 | 437.12 | HL2 | 437.72 |
| Pivot | 432.92 | Pivot | 432.92 | HL1 | 436.70 |
| S1 | 428.78 | Fib S1 | 428.72 | LL1 | 434.68 |
| S2 | 421.87 | Fib S2 | 426.07 | LL2 | 433.66 |
| S3 | 417.73 | Fib S3 | 421.98 | Long | 432.65 |
| Brk Out Short | 429.61 |
BBRY:
| R3 | 15.48 | Fib R3 | 15.23 | Brk Out Long | 14.98 |
| R2 | 15.24 | Fib R2 | 15.04 | Short | 14.83 |
| R1 | 14.96 | Fib R1 | 14.91 | HL2 | 14.79 |
| Pivot | 14.72 | Pivot | 14.72 | HL1 | 14.74 |
| S1 | 14.44 | Fib S1 | 14.52 | LL1 | 14.64 |
| S2 | 14.20 | Fib S2 | 14.39 | LL2 | 14.59 |
| S3 | 13.92 | Fib S3 | 14.20 | Long | 14.55 |
| Brk Out Short | 14.40 |
FB:
| R3 | 28.91 | Fib R3 | 28.37 | Brk Out Long | 28.09 |
| R2 | 28.38 | Fib R2 | 28.02 | Short | 27.83 |
| R1 | 27.97 | Fib R1 | 27.79 | HL2 | 27.74 |
| Pivot | 27.44 | Pivot | 27.44 | HL1 | 27.66 |
| S1 | 27.03 | Fib S1 | 27.08 | LL1 | 27.48 |
| S2 | 26.50 | Fib S2 | 26.85 | LL2 | 27.40 |
| S3 | 26.09 | Fib S3 | 26.51 | Long | 27.31 |
| Brk Out Short | 27.05 |
AMRN:
| R3 | 7.66 | Fib R3 | 7.54 | Brk Out Long | 7.49 |
| R2 | 7.54 | Fib R2 | 7.46 | Short | 7.44 |
| R1 | 7.46 | Fib R1 | 7.42 | HL2 | 7.42 |
| Pivot | 7.34 | Pivot | 7.34 | HL1 | 7.40 |
| S1 | 7.26 | Fib S1 | 7.26 | LL1 | 7.36 |
| S2 | 7.14 | Fib S2 | 7.22 | LL2 | 7.34 |
| S3 | 7.06 | Fib S3 | 7.14 | Long | 7.33 |
| Brk Out Short | 7.27 |
ARNA:
| R3 | 8.21 | Fib R3 | 8.15 | Brk Out Long | 8.12 |
| R2 | 8.15 | Fib R2 | 8.12 | Short | 8.09 |
| R1 | 8.11 | Fib R1 | 8.09 | HL2 | 8.08 |
| Pivot | 8.05 | Pivot | 8.05 | HL1 | 8.07 |
| S1 | 8.01 | Fib S1 | 8.02 | LL1 | 8.05 |
| S2 | 7.95 | Fib S2 | 7.99 | LL2 | 8.04 |
| S3 | 7.91 | Fib S3 | 7.95 | Long | 8.03 |
| Brk Out Short | 8.01 |
VRNG:
| R3 | 3.32 | Fib R3 | 3.28 | Brk Out Long | 3.26 |
| R2 | 3.28 | Fib R2 | 3.25 | Short | 3.24 |
| R1 | 3.25 | Fib R1 | 3.24 | HL2 | 3.23 |
| Pivot | 3.21 | Pivot | 3.21 | HL1 | 3.23 |
| S1 | 3.18 | Fib S1 | 3.18 | LL1 | 3.21 |
| S2 | 3.14 | Fib S2 | 3.17 | LL2 | 3.21 |
| S3 | 3.11 | Fib S3 | 3.14 | Long | 3.20 |
| Brk Out Short | 3.18 |
VHC:
| R3 | 24.49 | Fib R3 | 22.96 | Brk Out Long | 22.39 |
| R2 | 22.98 | Fib R2 | 22.04 | Short | 21.71 |
| R1 | 22.01 | Fib R1 | 21.45 | HL2 | 21.48 |
| Pivot | 20.50 | Pivot | 20.50 | HL1 | 21.26 |
| S1 | 19.53 | Fib S1 | 19.56 | LL1 | 20.80 |
| S2 | 18.02 | Fib S2 | 18.97 | LL2 | 20.58 |
| S3 | 17.05 | Fib S3 | 18.05 | Long | 20.35 |
| Brk Out Short | 19.67 |
CLF:
| R3 | 22.02 | Fib R3 | 21.56 | Brk Out Long | 20.93 |
| R2 | 21.57 | Fib R2 | 21.17 | Short | 20.64 |
| R1 | 20.96 | Fib R1 | 20.91 | HL2 | 20.54 |
| Pivot | 20.51 | Pivot | 20.51 | HL1 | 20.45 |
| S1 | 19.90 | Fib S1 | 20.11 | LL1 | 20.25 |
| S2 | 19.45 | Fib S2 | 19.85 | LL2 | 20.16 |
| S3 | 18.84 | Fib S3 | 19.46 | Long | 20.06 |
| Brk Out Short | 19.77 |
JCP:
| R3 | 15.26 | Fib R3 | 14.80 | Brk Out Long | 14.54 |
| R2 | 14.81 | Fib R2 | 14.50 | Short | 14.31 |
| R1 | 14.45 | Fib R1 | 14.31 | HL2 | 14.24 |
| Pivot | 14.00 | Pivot | 14.00 | HL1 | 14.16 |
| S1 | 13.64 | Fib S1 | 13.69 | LL1 | 14.02 |
| S2 | 13.19 | Fib S2 | 13.50 | LL2 | 13.94 |
| S3 | 12.83 | Fib S3 | 13.20 | Long | 13.87 |
| Brk Out Short | 13.64 |
ANV:
| R3 | 16.30 | Fib R3 | 15.74 | Brk Out Long | 14.90 |
| R2 | 15.75 | Fib R2 | 15.24 | Short | 14.53 |
| R1 | 14.96 | Fib R1 | 14.92 | HL2 | 14.41 |
| Pivot | 14.41 | Pivot | 14.41 | HL1 | 14.28 |
| S1 | 13.62 | Fib S1 | 13.90 | LL1 | 14.04 |
| S2 | 13.07 | Fib S2 | 13.58 | LL2 | 13.91 |
| S3 | 12.28 | Fib S3 | 13.09 | Long | 13.79 |
| Brk Out Short | 13.42 |
FSLR:
| R3 | 40.45 | Fib R3 | 39.45 | Brk Out Long | 37.72 |
| R2 | 39.47 | Fib R2 | 38.50 | Short | 37.02 |
| R1 | 37.90 | Fib R1 | 37.89 | HL2 | 36.79 |
| Pivot | 36.92 | Pivot | 36.92 | HL1 | 36.55 |
| S1 | 35.35 | Fib S1 | 35.95 | LL1 | 36.09 |
| S2 | 34.37 | Fib S2 | 35.34 | LL2 | 35.85 |
| S3 | 32.80 | Fib S3 | 34.40 | Long | 35.62 |
| Brk Out Short | 34.92 |
BBY:
| R3 | 26.95 | Fib R3 | 26.34 | Brk Out Long | 25.57 |
| R2 | 26.35 | Fib R2 | 25.84 | Short | 25.19 |
| R1 | 25.59 | Fib R1 | 25.51 | HL2 | 25.07 |
| Pivot | 24.99 | Pivot | 24.99 | HL1 | 24.94 |
| S1 | 24.23 | Fib S1 | 24.48 | LL1 | 24.70 |
| S2 | 23.63 | Fib S2 | 24.15 | LL2 | 24.57 |
| S3 | 22.87 | Fib S3 | 23.65 | Long | 24.45 |
| Brk Out Short | 24.07 |
KERX:
| R3 | 8.79 | Fib R3 | 8.59 | Brk Out Long | 8.47 |
| R2 | 8.59 | Fib R2 | 8.46 | Short | 8.38 |
| R1 | 8.44 | Fib R1 | 8.38 | HL2 | 8.34 |
| Pivot | 8.24 | Pivot | 8.24 | HL1 | 8.31 |
| S1 | 8.09 | Fib S1 | 8.11 | LL1 | 8.25 |
| S2 | 7.89 | Fib S2 | 8.03 | LL2 | 8.22 |
| S3 | 7.74 | Fib S3 | 7.90 | Long | 8.18 |
| Brk Out Short | 8.09 |
BCRX:
| R3 | 1.91 | Fib R3 | 1.87 | Brk Out Long | 1.80 |
| R2 | 1.87 | Fib R2 | 1.82 | Short | 1.77 |
| R1 | 1.80 | Fib R1 | 1.80 | HL2 | 1.76 |
| Pivot | 1.76 | Pivot | 1.76 | HL1 | 1.75 |
| S1 | 1.69 | Fib S1 | 1.71 | LL1 | 1.73 |
| S2 | 1.65 | Fib S2 | 1.69 | LL2 | 1.72 |
| S3 | 1.58 | Fib S3 | 1.65 | Long | 1.71 |
| Brk Out Short | 1.68 |
BBBY
| R3 | 66.82 | Fib R3 | 66.21 | Brk Out Long | 66.03 |
| R2 | 66.22 | Fib R2 | 65.86 | Short | 65.76 |
| R1 | 65.86 | Fib R1 | 65.62 | HL2 | 65.68 |
| Pivot | 65.26 | Pivot | 65.26 | HL1 | 65.59 |
| S1 | 64.90 | Fib S1 | 64.90 | LL1 | 65.41 |
| S2 | 64.30 | Fib S2 | 64.66 | LL2 | 65.32 |
| S3 | 63.94 | Fib S3 | 64.31 | Long | 65.24 |
| Brk Out Short | 64.97 |
JPM:
| R3 | 50.26 | Fib R3 | 49.90 | Brk Out Long | 49.62 |
| R2 | 49.91 | Fib R2 | 49.65 | Short | 49.44 |
| R1 | 49.58 | Fib R1 | 49.49 | HL2 | 49.37 |
| Pivot | 49.23 | Pivot | 49.23 | HL1 | 49.31 |
| S1 | 48.90 | Fib S1 | 48.97 | LL1 | 49.19 |
| S2 | 48.55 | Fib S2 | 48.81 | LL2 | 49.13 |
| S3 | 48.22 | Fib S3 | 48.56 | Long | 49.06 |
| Brk Out Short | 48.88 |
WFC:
| R3 | 38.53 | Fib R3 | 38.18 | Brk Out Long | 37.93 |
| R2 | 38.19 | Fib R2 | 37.94 | Short | 37.75 |
| R1 | 37.88 | Fib R1 | 37.79 | HL2 | 37.69 |
| Pivot | 37.54 | Pivot | 37.54 | HL1 | 37.63 |
| S1 | 37.23 | Fib S1 | 37.29 | LL1 | 37.51 |
| S2 | 36.89 | Fib S2 | 37.14 | LL2 | 37.45 |
| S3 | 36.58 | Fib S3 | 36.90 | Long | 37.39 |
| Brk Out Short | 37.21 |
INFY:
| R3 | 55.67 | Fib R3 | 54.51 | Brk Out Long | 54.05 |
| R2 | 54.53 | Fib R2 | 53.81 | Short | 53.52 |
| R1 | 53.77 | Fib R1 | 53.36 | HL2 | 53.35 |
| Pivot | 52.63 | Pivot | 52.63 | HL1 | 53.17 |
| S1 | 51.87 | Fib S1 | 51.91 | LL1 | 52.83 |
| S2 | 50.73 | Fib S2 | 51.46 | LL2 | 52.65 |
| S3 | 49.97 | Fib S3 | 50.75 | Long | 52.48 |
| Brk Out Short | 51.96 |