| Company | Symbol proposed | Lead Managers | Shares (millions) | Price Low | Price High | Est $ Volume | Expected to Trade |
| Auris Medical Holding AG | EARS | Jefferies/ Leerink Partners | 6.9 | 10 | 12 | $ 75.9 mil | 8/4/2014 |
| Week of | |||||||
| Zosano Pharma | ZSAN | Wedbush PacGrow Life Sciences | 6.4 | 10 | 12 | $ 70.4 mil | 8/4/2014 |
| Day-to-Day | |||||||
| Tobira Therapeutics | TBRA | BMO Capital Markets/ JMP Securities/ Oppenheimer | 4.6 | 12 | 14 | $ 60.0 mil | 8/5/2014 |
| Tuesday | |||||||
| Hoegh LNG Partners LP | HMLP | Citigroup/ BofA Merrill Lynch/ Morgan Stanley/ Barclays/ UBS Investment Bank | 9.6 | 19 | 21 | $ 192.0 mil | 8/7/2014 |
| Thursday | |||||||
| iDreamSky Technology | DSKY | Credit Suisse/ J.P. Morgan/ Stifel | 7.7 | 12 | 14 | $ 100.1 mil | 8/7/2014 |
| Thursday | |||||||
| Independence Contract Drilling | ICD | Morgan Stanley/ Barclays/ Tudor, Pickering, Holt | 10 | 14 | 16 | $ 150.0 mil | 8/7/2014 |
| Thursday | |||||||
| Ryerson Holding | RYI | BofA Merrill Lynch/ Deutsche Bank Securities/ BMO Capital Markets/ J.P. Morgan/ Jefferies | 11 | 17 | 20 | $ 203.0 mil | 8/7/2014 |
| Thursday | |||||||
| T2 Biosystems | TTOO | Goldman Sachs/ Morgan Stanley | 4 | 15 | 17 | $ 64.0 mil | 8/7/2014 |
| Thursday | |||||||
| Green Bancorp | GNBC | SANDLER O'NEILL + PARTNERS/ Jefferies | 4.7 | 15 | 17 | $ 75.0 mil | 8/8/2014 |
| Friday |
No comments:
Post a Comment