Earnings Before Market Open:
ACW, AKRX, CLDX, DNDN, EVEP, IEP, JKS, PERI, QRE, RDNT, RBA, ROC, SSW, SWC, SSYS, IRE, TXMD, WPC
Eanrings After Market Close:
Economic Calendar:
ACUR, AMBC, FOLD, ASNA, AUQ, MCF, DXPE, GWRE, HTCO, MDR, MR, NUVA, PDLI, ROYL, SCTY, SHNY, GEVA, URS
Pre Market Movers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:48 | EUR | French Manufacturing PMI | low | 48.5 | ||||||
| 3:53 | EUR | German Manufacturing PMI | med | 54.7 | 54.7 | |||||
| 3:58 | EUR | Manufacturing PMI | med | 53 | 53 | |||||
| 8:30 | USD | Personal spending | med | 0.1 | 0.4 | |||||
| 8:30 | USD | Personal income | med | 0.2 | ||||||
| 8:30 | USD | Core PCE Price Index | med | 0.1 | 0.1 | |||||
| 8:58 | USD | Manufacturing PMI | low | 56.6 | 56.7 | |||||
| 9:00 | EUR | ECB President Draghi testifies in Brussels | low | |||||||
| 10:00 | USD | Construction Spending | low | -0.1 | 0.1 | |||||
| 10:00 | USD | ISM Manufacturing | high | 52 | 51.3 | |||||
| 17:00 | USD | Vehicle Sales | low | 15.4 | 15.16 | |||||
| 19:00 | USD | US President Obama send Budget to Congress | med | |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment