Important Resistance Level for April 8th -12th FTSE, DAX, Dow Jones Industrial Average, S&P500, UVXY, VXX, TVIX, XIV, AAPL, BBRY, TZA, TNA, FAS, FAZ, ERX, ERY, GLD, SLV, AMRN, ARNA, CLF, VHC, CALL, HUM, UNH, FFIV, NUAN, ASTX, TSLA,MPC, VLO, REGN, AFFY
FTSE
| R3 | 6,458.67 | Fib R3 | 6,401.41 | Brk Out Long | 6,322.62 | 
| R2 | 6,402.73 | Fib R2 | 6,352.42 | Short | 6,286.21 | 
| R1 | 6,326.27 | Fib R1 | 6,320.65 | HL2 | 6,274.07 | 
| Pivot | 6,270.33 | Pivot | 6,270.33 | HL1 | 6,261.94 | 
| S1 | 6,193.87 | Fib S1 | 6,220.02 | LL1 | 6,237.66 | 
| S2 | 6,137.93 | Fib S2 | 6,188.25 | LL2 | 6,225.53 | 
| S3 | 6,061.47 | Fib S3 | 6,139.26 | Long | 6,213.39 | 
| Brk Out Short | 6,176.98 | 
DAX:
| R3 | 7,971.41 | Fib R3 | 7,896.41 | Brk Out Long | 7,764.82 | 
| R2 | 7,898.34 | Fib R2 | 7,825.06 | Short | 7,711.79 | 
| R1 | 7,778.55 | Fib R1 | 7,778.77 | HL2 | 7,694.11 | 
| Pivot | 7,705.48 | Pivot | 7,705.48 | HL1 | 7,676.43 | 
| S1 | 7,585.69 | Fib S1 | 7,632.20 | LL1 | 7,641.07 | 
| S2 | 7,512.62 | Fib S2 | 7,585.91 | LL2 | 7,623.39 | 
| S3 | 7,392.83 | Fib S3 | 7,514.55 | Long | 7,605.71 | 
| Brk Out Short | 7,552.68 | 
Dow Jones Industrial Average:
| R3 | 14,807.78 | Fib R3 | 14,705.23 | Brk Out Long | 14,659.67 | 
| R2 | 14,706.94 | Fib R2 | 14,641.70 | Short | 14,612.46 | 
| R1 | 14,636.10 | Fib R1 | 14,600.50 | HL2 | 14,596.72 | 
| Pivot | 14,535.26 | Pivot | 14,535.26 | HL1 | 14,580.99 | 
| S1 | 14,464.42 | Fib S1 | 14,470.02 | LL1 | 14,549.51 | 
| S2 | 14,363.58 | Fib S2 | 14,428.82 | LL2 | 14,533.78 | 
| S3 | 14,292.74 | Fib S3 | 14,365.30 | Long | 14,518.04 | 
| Brk Out Short | 14,470.83 | 
S&P500:
| R3 | 1,582.82 | Fib R3 | 1,571.20 | Brk Out Long | 1,564.54 | 
| R2 | 1,571.40 | Fib R2 | 1,563.62 | Short | 1,558.91 | 
| R1 | 1,562.34 | Fib R1 | 1,558.70 | HL2 | 1,557.03 | 
| Pivot | 1,550.92 | Pivot | 1,550.92 | HL1 | 1,555.16 | 
| S1 | 1,541.86 | Fib S1 | 1,543.14 | LL1 | 1,551.40 | 
| S2 | 1,530.44 | Fib S2 | 1,538.22 | LL2 | 1,549.53 | 
| S3 | 1,521.38 | Fib S3 | 1,530.64 | Long | 1,547.65 | 
| Brk Out Short | 1,542.02 | 
UVXY:
| R3 | 9.03 | Fib R3 | 8.72 | Brk Out Long | 8.05 | 
| R2 | 8.73 | Fib R2 | 8.40 | Short | 7.81 | 
| R1 | 8.15 | Fib R1 | 8.18 | HL2 | 7.73 | 
| Pivot | 7.85 | Pivot | 7.85 | HL1 | 7.65 | 
| S1 | 7.27 | Fib S1 | 7.52 | LL1 | 7.49 | 
| S2 | 6.97 | Fib S2 | 7.30 | LL2 | 7.41 | 
| S3 | 6.39 | Fib S3 | 6.98 | Long | 7.33 | 
| Brk Out Short | 7.09 | 
VXX:
| R3 | 22.07 | Fib R3 | 21.66 | Brk Out Long | 20.76 | 
| R2 | 21.67 | Fib R2 | 21.22 | Short | 20.43 | 
| R1 | 20.89 | Fib R1 | 20.94 | HL2 | 20.33 | 
| Pivot | 20.49 | Pivot | 20.49 | HL1 | 20.22 | 
| S1 | 19.71 | Fib S1 | 20.04 | LL1 | 20.00 | 
| S2 | 19.31 | Fib S2 | 19.76 | LL2 | 19.89 | 
| S3 | 18.53 | Fib S3 | 19.32 | Long | 19.79 | 
| Brk Out Short | 19.46 | 
TVIX:
| R3 | 4.06 | Fib R3 | 3.92 | Brk Out Long | 3.66 | 
| R2 | 3.93 | Fib R2 | 3.79 | Short | 3.56 | 
| R1 | 3.69 | Fib R1 | 3.70 | HL2 | 3.53 | 
| Pivot | 3.56 | Pivot | 3.56 | HL1 | 3.49 | 
| S1 | 3.32 | Fib S1 | 3.42 | LL1 | 3.43 | 
| S2 | 3.19 | Fib S2 | 3.33 | LL2 | 3.39 | 
| S3 | 2.95 | Fib S3 | 3.19 | Long | 3.36 | 
| Brk Out Short | 3.26 | 
XIV:
| R3 | 25.20 | Fib R3 | 24.28 | Brk Out Long | 24.12 | 
| R2 | 24.30 | Fib R2 | 23.78 | Short | 23.75 | 
| R1 | 23.83 | Fib R1 | 23.45 | HL2 | 23.62 | 
| Pivot | 22.93 | Pivot | 22.93 | HL1 | 23.50 | 
| S1 | 22.46 | Fib S1 | 22.41 | LL1 | 23.24 | 
| S2 | 21.56 | Fib S2 | 22.08 | LL2 | 23.12 | 
| S3 | 21.09 | Fib S3 | 21.57 | Long | 22.99 | 
| Brk Out Short | 22.62 | 
AAPL:
| R3 | 430.81 | Fib R3 | 427.83 | Brk Out Long | 426.10 | 
| R2 | 427.88 | Fib R2 | 425.88 | Short | 424.65 | 
| R1 | 425.54 | Fib R1 | 424.61 | HL2 | 424.17 | 
| Pivot | 422.61 | Pivot | 422.61 | HL1 | 423.68 | 
| S1 | 420.27 | Fib S1 | 420.61 | LL1 | 422.72 | 
| S2 | 417.34 | Fib S2 | 419.34 | LL2 | 422.23 | 
| S3 | 415.00 | Fib S3 | 417.39 | Long | 421.75 | 
| Brk Out Short | 420.30 | 
BBRY:
| R3 | 15.29 | Fib R3 | 15.11 | Brk Out Long | 14.91 | 
| R2 | 15.11 | Fib R2 | 14.97 | Short | 14.80 | 
| R1 | 14.91 | Fib R1 | 14.88 | HL2 | 14.77 | 
| Pivot | 14.73 | Pivot | 14.73 | HL1 | 14.73 | 
| S1 | 14.53 | Fib S1 | 14.59 | LL1 | 14.67 | 
| S2 | 14.35 | Fib S2 | 14.50 | LL2 | 14.63 | 
| S3 | 14.15 | Fib S3 | 14.36 | Long | 14.60 | 
| Brk Out Short | 14.49 | 
TZA:
| R3 | 42.95 | Fib R3 | 42.35 | Brk Out Long | 40.99 | 
| R2 | 42.36 | Fib R2 | 41.70 | Short | 40.51 | 
| R1 | 41.20 | Fib R1 | 41.28 | HL2 | 40.35 | 
| Pivot | 40.61 | Pivot | 40.61 | HL1 | 40.19 | 
| S1 | 39.45 | Fib S1 | 39.95 | LL1 | 39.87 | 
| S2 | 38.86 | Fib S2 | 39.53 | LL2 | 39.71 | 
| S3 | 37.70 | Fib S3 | 38.88 | Long | 39.55 | 
| Brk Out Short | 39.07 | 
TNA:
| R3 | 43.24 | Fib R3 | 42.06 | Brk Out Long | 41.79 | 
| R2 | 42.08 | Fib R2 | 41.40 | Short | 41.30 | 
| R1 | 41.44 | Fib R1 | 40.96 | HL2 | 41.13 | 
| Pivot | 40.28 | Pivot | 40.28 | HL1 | 40.97 | 
| S1 | 39.64 | Fib S1 | 39.60 | LL1 | 40.64 | 
| S2 | 38.48 | Fib S2 | 39.16 | LL2 | 40.47 | 
| S3 | 37.84 | Fib S3 | 38.50 | Long | 40.31 | 
| Brk Out Short | 39.81 | 
FAS:
| R3 | 56.40 | Fib R3 | 55.00 | Brk Out Long | 54.61 | 
| R2 | 55.02 | Fib R2 | 54.19 | Short | 54.01 | 
| R1 | 54.22 | Fib R1 | 53.67 | HL2 | 53.81 | 
| Pivot | 52.84 | Pivot | 52.84 | HL1 | 53.61 | 
| S1 | 52.04 | Fib S1 | 52.01 | LL1 | 53.21 | 
| S2 | 50.66 | Fib S2 | 51.49 | LL2 | 53.01 | 
| S3 | 49.86 | Fib S3 | 50.69 | Long | 52.81 | 
| Brk Out Short | 52.21 | 
FAZ:
| R3 | 45.90 | Fib R3 | 45.24 | Brk Out Long | 44.03 | 
| R2 | 45.26 | Fib R2 | 44.60 | Short | 43.56 | 
| R1 | 44.17 | Fib R1 | 44.19 | HL2 | 43.40 | 
| Pivot | 43.53 | Pivot | 43.53 | HL1 | 43.24 | 
| S1 | 42.44 | Fib S1 | 42.87 | LL1 | 42.92 | 
| S2 | 41.80 | Fib S2 | 42.46 | LL2 | 42.76 | 
| S3 | 40.71 | Fib S3 | 41.82 | Long | 42.60 | 
| Brk Out Short | 42.13 | 
ERX:
| R3 | 65.76 | Fib R3 | 63.55 | Brk Out Long | 63.14 | 
| R2 | 63.59 | Fib R2 | 62.33 | Short | 62.23 | 
| R1 | 62.45 | Fib R1 | 61.53 | HL2 | 61.93 | 
| Pivot | 60.28 | Pivot | 60.28 | HL1 | 61.62 | 
| S1 | 59.14 | Fib S1 | 59.02 | LL1 | 61.02 | 
| S2 | 56.97 | Fib S2 | 58.22 | LL2 | 60.71 | 
| S3 | 55.83 | Fib S3 | 57.00 | Long | 60.41 | 
| Brk Out Short | 59.50 | 
ERY:
| R3 | 38.27 | Fib R3 | 37.59 | Brk Out Long | 36.17 | 
| R2 | 37.61 | Fib R2 | 36.88 | Short | 35.65 | 
| R1 | 36.36 | Fib R1 | 36.42 | HL2 | 35.47 | 
| Pivot | 35.70 | Pivot | 35.70 | HL1 | 35.30 | 
| S1 | 34.45 | Fib S1 | 34.97 | LL1 | 34.94 | 
| S2 | 33.79 | Fib S2 | 34.51 | LL2 | 34.77 | 
| S3 | 32.54 | Fib S3 | 33.81 | Long | 34.59 | 
| Brk Out Short | 34.07 | 
AMRN:
| R3 | 7.71 | Fib R3 | 7.59 | Brk Out Long | 7.37 | 
| R2 | 7.59 | Fib R2 | 7.47 | Short | 7.28 | 
| R1 | 7.39 | Fib R1 | 7.39 | HL2 | 7.25 | 
| Pivot | 7.27 | Pivot | 7.27 | HL1 | 7.22 | 
| S1 | 7.07 | Fib S1 | 7.15 | LL1 | 7.16 | 
| S2 | 6.95 | Fib S2 | 7.07 | LL2 | 7.13 | 
| S3 | 6.75 | Fib S3 | 6.95 | Long | 7.10 | 
| Brk Out Short | 7.01 | 
ARNA:
| R3 | 8.40 | Fib R3 | 8.33 | Brk Out Long | 8.22 | 
| R2 | 8.34 | Fib R2 | 8.27 | Short | 8.18 | 
| R1 | 8.23 | Fib R1 | 8.23 | HL2 | 8.16 | 
| Pivot | 8.17 | Pivot | 8.17 | HL1 | 8.15 | 
| S1 | 8.06 | Fib S1 | 8.10 | LL1 | 8.11 | 
| S2 | 8.00 | Fib S2 | 8.06 | LL2 | 8.10 | 
| S3 | 7.89 | Fib S3 | 8.00 | Long | 8.08 | 
| Brk Out Short | 8.04 | 
VRNG:
| R3 | 3.32 | Fib R3 | 3.27 | Brk Out Long | 3.21 | 
| R2 | 3.27 | Fib R2 | 3.23 | Short | 3.18 | 
| R1 | 3.21 | Fib R1 | 3.20 | HL2 | 3.17 | 
| Pivot | 3.16 | Pivot | 3.16 | HL1 | 3.16 | 
| S1 | 3.10 | Fib S1 | 3.12 | LL1 | 3.14 | 
| S2 | 3.05 | Fib S2 | 3.09 | LL2 | 3.13 | 
| S3 | 2.99 | Fib S3 | 3.05 | Long | 3.12 | 
| Brk Out Short | 3.09 | 
CLF:
| R3 | 19.63 | Fib R3 | 19.34 | Brk Out Long | 18.85 | 
| R2 | 19.34 | Fib R2 | 19.07 | Short | 18.65 | 
| R1 | 18.90 | Fib R1 | 18.89 | HL2 | 18.58 | 
| Pivot | 18.61 | Pivot | 18.61 | HL1 | 18.52 | 
| S1 | 18.17 | Fib S1 | 18.34 | LL1 | 18.38 | 
| S2 | 17.88 | Fib S2 | 18.16 | LL2 | 18.32 | 
| S3 | 17.44 | Fib S3 | 17.89 | Long | 18.25 | 
| Brk Out Short | 18.05 | 
VHC:
| R3 | 18.98 | Fib R3 | 18.41 | Brk Out Long | 17.30 | 
| R2 | 18.43 | Fib R2 | 17.84 | Short | 16.87 | 
| R1 | 17.44 | Fib R1 | 17.48 | HL2 | 16.73 | 
| Pivot | 16.89 | Pivot | 16.89 | HL1 | 16.59 | 
| S1 | 15.90 | Fib S1 | 16.30 | LL1 | 16.31 | 
| S2 | 15.35 | Fib S2 | 15.94 | LL2 | 16.17 | 
| S3 | 14.36 | Fib S3 | 15.37 | Long | 16.03 | 
| Brk Out Short | 15.60 | 
GLD:
| R3 | 155.38 | Fib R3 | 154.15 | Brk Out Long | 153.85 | 
| R2 | 154.17 | Fib R2 | 153.45 | Short | 153.33 | 
| R1 | 153.49 | Fib R1 | 153.00 | HL2 | 153.16 | 
| Pivot | 152.28 | Pivot | 152.28 | HL1 | 152.98 | 
| S1 | 151.60 | Fib S1 | 151.56 | LL1 | 152.64 | 
| S2 | 150.39 | Fib S2 | 151.11 | LL2 | 152.46 | 
| S3 | 149.71 | Fib S3 | 150.41 | Long | 152.29 | 
| Brk Out Short | 151.77 | 
SLV:
| R3 | 26.87 | Fib R3 | 26.65 | Brk Out Long | 26.58 | 
| R2 | 26.66 | Fib R2 | 26.52 | Short | 26.49 | 
| R1 | 26.52 | Fib R1 | 26.44 | HL2 | 26.45 | 
| Pivot | 26.31 | Pivot | 26.31 | HL1 | 26.42 | 
| S1 | 26.17 | Fib S1 | 26.17 | LL1 | 26.36 | 
| S2 | 25.96 | Fib S2 | 26.09 | LL2 | 26.33 | 
| S3 | 25.82 | Fib S3 | 25.96 | Long | 26.29 | 
| Brk Out Short | 26.20 | 
CALL
| R3 | 17.48 | Fib R3 | 16.71 | Brk Out Long | 16.38 | 
| R2 | 16.73 | Fib R2 | 16.24 | Short | 16.03 | 
| R1 | 16.20 | Fib R1 | 15.93 | HL2 | 15.91 | 
| Pivot | 15.45 | Pivot | 15.45 | HL1 | 15.80 | 
| S1 | 14.92 | Fib S1 | 14.96 | LL1 | 15.56 | 
| S2 | 14.17 | Fib S2 | 14.65 | LL2 | 15.45 | 
| S3 | 13.64 | Fib S3 | 14.18 | Long | 15.33 | 
| Brk Out Short | 14.98 | 
HUM
| R3 | 81.35 | Fib R3 | 80.44 | Brk Out Long | 79.36 | 
| R2 | 80.46 | Fib R2 | 79.71 | Short | 78.81 | 
| R1 | 79.37 | Fib R1 | 79.24 | HL2 | 78.63 | 
| Pivot | 78.48 | Pivot | 78.48 | HL1 | 78.45 | 
| S1 | 77.39 | Fib S1 | 77.73 | LL1 | 78.09 | 
| S2 | 76.50 | Fib S2 | 77.26 | LL2 | 77.91 | 
| S3 | 75.41 | Fib S3 | 76.52 | Long | 77.73 | 
| Brk Out Short | 77.18 | 
UNH
| R3 | 63.47 | Fib R3 | 63.00 | Brk Out Long | 62.60 | 
| R2 | 63.01 | Fib R2 | 62.67 | Short | 62.35 | 
| R1 | 62.56 | Fib R1 | 62.45 | HL2 | 62.27 | 
| Pivot | 62.10 | Pivot | 62.10 | HL1 | 62.18 | 
| S1 | 61.65 | Fib S1 | 61.76 | LL1 | 62.02 | 
| S2 | 61.19 | Fib S2 | 61.54 | LL2 | 61.93 | 
| S3 | 60.74 | Fib S3 | 61.20 | Long | 61.85 | 
| Brk Out Short | 61.60 | 
FFIV
| R3 | 79.19 | Fib R3 | 77.45 | Brk Out Long | 75.32 | 
| R2 | 77.49 | Fib R2 | 76.03 | Short | 74.27 | 
| R1 | 75.35 | Fib R1 | 75.11 | HL2 | 73.91 | 
| Pivot | 73.65 | Pivot | 73.65 | HL1 | 73.56 | 
| S1 | 71.51 | Fib S1 | 72.19 | LL1 | 72.86 | 
| S2 | 69.81 | Fib S2 | 71.27 | LL2 | 72.51 | 
| S3 | 67.67 | Fib S3 | 69.85 | Long | 72.15 | 
| Brk Out Short | 71.10 | 
NUAN
| R3 | 21.32 | Fib R3 | 20.94 | Brk Out Long | 20.84 | 
| R2 | 20.95 | Fib R2 | 20.72 | Short | 20.68 | 
| R1 | 20.73 | Fib R1 | 20.58 | HL2 | 20.63 | 
| Pivot | 20.36 | Pivot | 20.36 | HL1 | 20.57 | 
| S1 | 20.14 | Fib S1 | 20.13 | LL1 | 20.47 | 
| S2 | 19.77 | Fib S2 | 19.99 | LL2 | 20.41 | 
| S3 | 19.55 | Fib S3 | 19.77 | Long | 20.36 | 
| Brk Out Short | 20.20 | 
ASTX
| R3 | 5.97 | Fib R3 | 5.73 | Brk Out Long | 5.62 | 
| R2 | 5.73 | Fib R2 | 5.57 | Short | 5.50 | 
| R1 | 5.56 | Fib R1 | 5.48 | HL2 | 5.47 | 
| Pivot | 5.32 | Pivot | 5.32 | HL1 | 5.43 | 
| S1 | 5.15 | Fib S1 | 5.16 | LL1 | 5.35 | 
| S2 | 4.91 | Fib S2 | 5.07 | LL2 | 5.31 | 
| S3 | 4.74 | Fib S3 | 4.91 | Long | 5.28 | 
| Brk Out Short | 5.16 | 
TSLA
| R3 | 43.58 | Fib R3 | 42.78 | Brk Out Long | 42.20 | 
| R2 | 42.79 | Fib R2 | 42.22 | Short | 41.78 | 
| R1 | 42.08 | Fib R1 | 41.86 | HL2 | 41.65 | 
| Pivot | 41.29 | Pivot | 41.29 | HL1 | 41.51 | 
| S1 | 40.58 | Fib S1 | 40.72 | LL1 | 41.23 | 
| S2 | 39.79 | Fib S2 | 40.36 | LL2 | 41.10 | 
| S3 | 39.08 | Fib S3 | 39.81 | Long | 40.96 | 
| Brk Out Short | 40.55 | 
MPC
| R3 | 87.00 | Fib R3 | 84.89 | Brk Out Long | 84.21 | 
| R2 | 84.92 | Fib R2 | 83.65 | Short | 83.29 | 
| R1 | 83.65 | Fib R1 | 82.85 | HL2 | 82.98 | 
| Pivot | 81.57 | Pivot | 81.57 | HL1 | 82.68 | 
| S1 | 80.30 | Fib S1 | 80.30 | LL1 | 82.06 | 
| S2 | 78.22 | Fib S2 | 79.50 | LL2 | 81.76 | 
| S3 | 76.95 | Fib S3 | 78.26 | Long | 81.45 | 
| Brk Out Short | 80.53 | 
VLO
| R3 | 44.68 | Fib R3 | 43.35 | Brk Out Long | 43.08 | 
| R2 | 43.37 | Fib R2 | 42.61 | Short | 42.53 | 
| R1 | 42.68 | Fib R1 | 42.13 | HL2 | 42.35 | 
| Pivot | 41.37 | Pivot | 41.37 | HL1 | 42.16 | 
| S1 | 40.68 | Fib S1 | 40.61 | LL1 | 41.80 | 
| S2 | 39.37 | Fib S2 | 40.13 | LL2 | 41.61 | 
| S3 | 38.68 | Fib S3 | 39.39 | Long | 41.43 | 
| Brk Out Short | 40.88 | 
REGN
| R3 | 193.69 | Fib R3 | 189.71 | Brk Out Long | 188.77 | 
| R2 | 189.77 | Fib R2 | 187.45 | Short | 187.09 | 
| R1 | 187.59 | Fib R1 | 185.99 | HL2 | 186.53 | 
| Pivot | 183.67 | Pivot | 183.67 | HL1 | 185.97 | 
| S1 | 181.49 | Fib S1 | 181.35 | LL1 | 184.85 | 
| S2 | 177.57 | Fib S2 | 179.89 | LL2 | 184.29 | 
| S3 | 175.39 | Fib S3 | 177.63 | Long | 183.73 | 
| Brk Out Short | 182.06 | 
AFFY
| R3 | 1.42 | Fib R3 | 1.33 | Brk Out Long | 1.25 | 
| R2 | 1.33 | Fib R2 | 1.27 | Short | 1.21 | 
| R1 | 1.25 | Fib R1 | 1.23 | HL2 | 1.19 | 
| Pivot | 1.16 | Pivot | 1.16 | HL1 | 1.18 | 
| S1 | 1.08 | Fib S1 | 1.10 | LL1 | 1.14 | 
| S2 | 0.99 | Fib S2 | 1.06 | LL2 | 1.13 | 
| S3 | 0.91 | Fib S3 | 1.00 | Long | 1.11 | 
| Brk Out Short | 1.07 |