Resistance level for April 3rd for FTSE, DAX, Dow Jones Industrial Average, S&P500, Russell 2000, UVXY, VXX, TVIX, XIV, TNA, TZA, FAZ, FAS, AAPL, BBRY, GOOG, GLD, SLV, GME, RPRX, RHT, UNH, BIIB, TSLA, HUM, ATHX, PVH, MON, HPQ, ASTX, JNJ, MCP, SBUX, IBM, F, BGCP, X, VRNG.
FTSE
| R3 | 6,618.40 | Fib R3 | 6,559.17 | Brk Out Long | 6,541.85 |
| R2 | 6,560.10 | Fib R2 | 6,524.76 | Short | 6,516.28 |
| R1 | 6,525.40 | Fib R1 | 6,502.44 | HL2 | 6,507.75 |
| Pivot | 6,467.10 | Pivot | 6,467.10 | HL1 | 6,499.23 |
| S1 | 6,432.40 | Fib S1 | 6,431.76 | LL1 | 6,482.18 |
| S2 | 6,374.10 | Fib S2 | 6,409.44 | LL2 | 6,473.65 |
| S3 | 6,339.40 | Fib S3 | 6,375.03 | Long | 6,465.13 |
| Brk Out Short | 6,439.55 |
DAX
| R3 | 8,136.69 | Fib R3 | 8,041.51 | Brk Out Long | 8,022.67 |
| R2 | 8,042.94 | Fib R2 | 7,988.50 | Short | 7,983.27 |
| R1 | 7,993.41 | Fib R1 | 7,954.11 | HL2 | 7,970.14 |
| Pivot | 7,899.66 | Pivot | 7,899.66 | HL1 | 7,957.00 |
| S1 | 7,850.13 | Fib S1 | 7,845.22 | LL1 | 7,930.74 |
| S2 | 7,756.38 | Fib S2 | 7,810.83 | LL2 | 7,917.60 |
| S3 | 7,706.85 | Fib S3 | 7,757.82 | Long | 7,904.47 |
| Brk Out Short | 7,865.07 |
Dow Jones Industrial Average
| R3 | 14,818.36 | Fib R3 | 14,750.31 | Brk Out Long | 14,723.41 |
| R2 | 14,751.42 | Fib R2 | 14,709.00 | Short | 14,692.71 |
| R1 | 14,706.72 | Fib R1 | 14,682.21 | HL2 | 14,682.48 |
| Pivot | 14,639.78 | Pivot | 14,639.78 | HL1 | 14,672.24 |
| S1 | 14,595.08 | Fib S1 | 14,597.36 | LL1 | 14,651.78 |
| S2 | 14,528.14 | Fib S2 | 14,570.57 | LL2 | 14,641.54 |
| S3 | 14,483.44 | Fib S3 | 14,529.26 | Long | 14,631.31 |
| Brk Out Short | 14,600.61 |
S&P500
| R3 | 1,586.71 | Fib R3 | 1,580.07 | Brk Out Long | 1,576.57 |
| R2 | 1,580.18 | Fib R2 | 1,575.82 | Short | 1,573.41 |
| R1 | 1,575.22 | Fib R1 | 1,573.06 | HL2 | 1,572.36 |
| Pivot | 1,568.69 | Pivot | 1,568.69 | HL1 | 1,571.30 |
| S1 | 1,563.73 | Fib S1 | 1,564.33 | LL1 | 1,569.20 |
| S2 | 1,557.20 | Fib S2 | 1,561.57 | LL2 | 1,568.14 |
| S3 | 1,552.24 | Fib S3 | 1,557.32 | Long | 1,567.09 |
| Brk Out Short | 1,563.93 |
UVXY
| R3 | 7.77 | Fib R3 | 7.66 | Brk Out Long | 7.42 |
| R2 | 7.66 | Fib R2 | 7.55 | Short | 7.34 |
| R1 | 7.46 | Fib R1 | 7.47 | HL2 | 7.31 |
| Pivot | 7.35 | Pivot | 7.35 | HL1 | 7.28 |
| S1 | 7.15 | Fib S1 | 7.24 | LL1 | 7.22 |
| S2 | 7.04 | Fib S2 | 7.16 | LL2 | 7.19 |
| S3 | 6.84 | Fib S3 | 7.05 | Long | 7.16 |
| Brk Out Short | 7.08 |
VXX
| R3 | 20.38 | Fib R3 | 20.23 | Brk Out Long | 19.92 |
| R2 | 20.23 | Fib R2 | 20.07 | Short | 19.81 |
| R1 | 19.96 | Fib R1 | 19.97 | HL2 | 19.77 |
| Pivot | 19.81 | Pivot | 19.81 | HL1 | 19.73 |
| S1 | 19.54 | Fib S1 | 19.65 | LL1 | 19.65 |
| S2 | 19.39 | Fib S2 | 19.55 | LL2 | 19.61 |
| S3 | 19.12 | Fib S3 | 19.39 | Long | 19.57 |
| Brk Out Short | 19.46 |
TVIX
| R3 | 3.56 | Fib R3 | 3.51 | Brk Out Long | 3.39 |
| R2 | 3.51 | Fib R2 | 3.45 | Short | 3.35 |
| R1 | 3.41 | Fib R1 | 3.42 | HL2 | 3.34 |
| Pivot | 3.36 | Pivot | 3.36 | HL1 | 3.32 |
| S1 | 3.26 | Fib S1 | 3.30 | LL1 | 3.30 |
| S2 | 3.21 | Fib S2 | 3.27 | LL2 | 3.28 |
| S3 | 3.11 | Fib S3 | 3.21 | Long | 3.27 |
| Brk Out Short | 3.23 |
XIV
| R3 | 24.62 | Fib R3 | 24.30 | Brk Out Long | 24.24 |
| R2 | 24.31 | Fib R2 | 24.12 | Short | 24.11 |
| R1 | 24.14 | Fib R1 | 24.01 | HL2 | 24.07 |
| Pivot | 23.83 | Pivot | 23.83 | HL1 | 24.02 |
| S1 | 23.66 | Fib S1 | 23.64 | LL1 | 23.94 |
| S2 | 23.35 | Fib S2 | 23.53 | LL2 | 23.89 |
| S3 | 23.18 | Fib S3 | 23.35 | Long | 23.85 |
| Brk Out Short | 23.72 |
TNA
| R3 | 45.39 | Fib R3 | 44.63 | Brk Out Long | 43.33 |
| R2 | 44.65 | Fib R2 | 43.92 | Short | 42.80 |
| R1 | 43.46 | Fib R1 | 43.45 | HL2 | 42.62 |
| Pivot | 42.72 | Pivot | 42.72 | HL1 | 42.45 |
| S1 | 41.53 | Fib S1 | 41.99 | LL1 | 42.09 |
| S2 | 40.79 | Fib S2 | 41.52 | LL2 | 41.92 |
| S3 | 39.60 | Fib S3 | 40.81 | Long | 41.74 |
| Brk Out Short | 41.21 |
TZA
| R3 | 41.30 | Fib R3 | 40.21 | Brk Out Long | 39.86 |
| R2 | 40.23 | Fib R2 | 39.57 | Short | 39.38 |
| R1 | 39.56 | Fib R1 | 39.15 | HL2 | 39.22 |
| Pivot | 38.49 | Pivot | 38.49 | HL1 | 39.06 |
| S1 | 37.82 | Fib S1 | 37.83 | LL1 | 38.74 |
| S2 | 36.75 | Fib S2 | 37.41 | LL2 | 38.58 |
| S3 | 36.08 | Fib S3 | 36.76 | Long | 38.42 |
| Brk Out Short | 37.94 |
FAZ
| R3 | 42.74 | Fib R3 | 42.47 | Brk Out Long | 42.19 |
| R2 | 42.47 | Fib R2 | 42.26 | Short | 42.03 |
| R1 | 42.18 | Fib R1 | 42.13 | HL2 | 41.98 |
| Pivot | 41.91 | Pivot | 41.91 | HL1 | 41.93 |
| S1 | 41.62 | Fib S1 | 41.70 | LL1 | 41.83 |
| S2 | 41.35 | Fib S2 | 41.57 | LL2 | 41.78 |
| S3 | 41.06 | Fib S3 | 41.36 | Long | 41.73 |
| Brk Out Short | 41.57 |
FAS
| R3 | 56.20 | Fib R3 | 55.82 | Brk Out Long | 55.54 |
| R2 | 55.83 | Fib R2 | 55.55 | Short | 55.34 |
| R1 | 55.48 | Fib R1 | 55.38 | HL2 | 55.27 |
| Pivot | 55.11 | Pivot | 55.11 | HL1 | 55.21 |
| S1 | 54.76 | Fib S1 | 54.83 | LL1 | 55.07 |
| S2 | 54.39 | Fib S2 | 54.66 | LL2 | 55.01 |
| S3 | 54.04 | Fib S3 | 54.39 | Long | 54.94 |
| Brk Out Short | 54.74 |
AAPL
| R3 | 448.23 | Fib R3 | 443.07 | Brk Out Long | 436.25 |
| R2 | 443.18 | Fib R2 | 438.72 | Short | 433.02 |
| R1 | 436.49 | Fib R1 | 435.90 | HL2 | 431.94 |
| Pivot | 431.44 | Pivot | 431.44 | HL1 | 430.87 |
| S1 | 424.75 | Fib S1 | 426.98 | LL1 | 428.71 |
| S2 | 419.70 | Fib S2 | 424.16 | LL2 | 427.64 |
| S3 | 413.01 | Fib S3 | 419.82 | Long | 426.56 |
| Brk Out Short | 423.33 |
BBRY
| R3 | 15.82 | Fib R3 | 15.64 | Brk Out Long | 15.38 |
| R2 | 15.65 | Fib R2 | 15.48 | Short | 15.26 |
| R1 | 15.39 | Fib R1 | 15.38 | HL2 | 15.22 |
| Pivot | 15.22 | Pivot | 15.22 | HL1 | 15.18 |
| S1 | 14.96 | Fib S1 | 15.05 | LL1 | 15.10 |
| S2 | 14.79 | Fib S2 | 14.95 | LL2 | 15.06 |
| S3 | 14.53 | Fib S3 | 14.79 | Long | 15.02 |
| Brk Out Short | 14.90 |
GOOG
| R3 | 828.08 | Fib R3 | 821.35 | Brk Out Long | 819.00 |
| R2 | 821.45 | Fib R2 | 817.34 | Short | 816.02 |
| R1 | 817.25 | Fib R1 | 814.74 | HL2 | 815.03 |
| Pivot | 810.62 | Pivot | 810.62 | HL1 | 814.03 |
| S1 | 806.42 | Fib S1 | 806.51 | LL1 | 812.05 |
| S2 | 799.79 | Fib S2 | 803.91 | LL2 | 811.05 |
| S3 | 795.59 | Fib S3 | 799.90 | Long | 810.06 |
| Brk Out Short | 807.08 |
GLD
| R3 | 154.12 | Fib R3 | 153.71 | Brk Out Long | 153.01 |
| R2 | 153.72 | Fib R2 | 153.32 | Short | 152.72 |
| R1 | 153.07 | Fib R1 | 153.07 | HL2 | 152.62 |
| Pivot | 152.67 | Pivot | 152.67 | HL1 | 152.53 |
| S1 | 152.02 | Fib S1 | 152.27 | LL1 | 152.33 |
| S2 | 151.62 | Fib S2 | 152.02 | LL2 | 152.24 |
| S3 | 150.97 | Fib S3 | 151.63 | Long | 152.14 |
| Brk Out Short | 151.85 |
SLV
| R3 | 27.03 | Fib R3 | 26.87 | Brk Out Long | 26.58 |
| R2 | 26.88 | Fib R2 | 26.72 | Short | 26.47 |
| R1 | 26.61 | Fib R1 | 26.62 | HL2 | 26.43 |
| Pivot | 26.46 | Pivot | 26.46 | HL1 | 26.39 |
| S1 | 26.19 | Fib S1 | 26.30 | LL1 | 26.31 |
| S2 | 26.04 | Fib S2 | 26.20 | LL2 | 26.27 |
| S3 | 25.77 | Fib S3 | 26.04 | Long | 26.23 |
| Brk Out Short | 26.12 |
GME
| R3 | 31.98 | Fib R3 | 31.15 | Brk Out Long | 30.94 |
| R2 | 31.16 | Fib R2 | 30.67 | Short | 30.59 |
| R1 | 30.70 | Fib R1 | 30.37 | HL2 | 30.47 |
| Pivot | 29.88 | Pivot | 29.88 | HL1 | 30.36 |
| S1 | 29.42 | Fib S1 | 29.39 | LL1 | 30.12 |
| S2 | 28.60 | Fib S2 | 29.09 | LL2 | 30.01 |
| S3 | 28.14 | Fib S3 | 28.61 | Long | 29.89 |
| Brk Out Short | 29.54 |
RPRX
| R3 | 16.92 | Fib R3 | 16.23 | Brk Out Long | 15.87 |
| R2 | 16.24 | Fib R2 | 15.79 | Short | 15.55 |
| R1 | 15.73 | Fib R1 | 15.50 | HL2 | 15.44 |
| Pivot | 15.05 | Pivot | 15.05 | HL1 | 15.33 |
| S1 | 14.54 | Fib S1 | 14.60 | LL1 | 15.11 |
| S2 | 13.86 | Fib S2 | 14.31 | LL2 | 15.00 |
| S3 | 13.35 | Fib S3 | 13.87 | Long | 14.89 |
| Brk Out Short | 14.57 |
RHT
| R3 | 50.48 | Fib R3 | 49.94 | Brk Out Long | 49.44 |
| R2 | 49.95 | Fib R2 | 49.53 | Short | 49.14 |
| R1 | 49.39 | Fib R1 | 49.27 | HL2 | 49.04 |
| Pivot | 48.86 | Pivot | 48.86 | HL1 | 48.94 |
| S1 | 48.30 | Fib S1 | 48.44 | LL1 | 48.74 |
| S2 | 47.77 | Fib S2 | 48.18 | LL2 | 48.64 |
| S3 | 47.21 | Fib S3 | 47.78 | Long | 48.54 |
| Brk Out Short | 48.24 |
UNH
| R3 | 65.74 | Fib R3 | 64.82 | Brk Out Long | 63.09 |
| R2 | 64.85 | Fib R2 | 63.92 | Short | 62.41 |
| R1 | 63.29 | Fib R1 | 63.33 | HL2 | 62.19 |
| Pivot | 62.40 | Pivot | 62.40 | HL1 | 61.96 |
| S1 | 60.84 | Fib S1 | 61.47 | LL1 | 61.52 |
| S2 | 59.95 | Fib S2 | 60.88 | LL2 | 61.29 |
| S3 | 58.39 | Fib S3 | 59.97 | Long | 61.07 |
| Brk Out Short | 60.39 |
BIIB
| R3 | 205.72 | Fib R3 | 202.58 | Brk Out Long | 201.11 |
| R2 | 202.63 | Fib R2 | 200.61 | Short | 199.65 |
| R1 | 200.41 | Fib R1 | 199.34 | HL2 | 199.16 |
| Pivot | 197.32 | Pivot | 197.32 | HL1 | 198.68 |
| S1 | 195.10 | Fib S1 | 195.30 | LL1 | 197.70 |
| S2 | 192.01 | Fib S2 | 194.03 | LL2 | 197.22 |
| S3 | 189.79 | Fib S3 | 192.06 | Long | 196.73 |
| Brk Out Short | 195.27 |
TSLA
| R3 | 47.38 | Fib R3 | 46.42 | Brk Out Long | 45.43 |
| R2 | 46.44 | Fib R2 | 45.68 | Short | 44.89 |
| R1 | 45.39 | Fib R1 | 45.21 | HL2 | 44.70 |
| Pivot | 44.45 | Pivot | 44.45 | HL1 | 44.52 |
| S1 | 43.40 | Fib S1 | 43.69 | LL1 | 44.16 |
| S2 | 42.46 | Fib S2 | 43.22 | LL2 | 43.98 |
| S3 | 41.41 | Fib S3 | 42.48 | Long | 43.79 |
| Brk Out Short | 43.25 |
HUM
| R3 | 85.31 | Fib R3 | 83.85 | Brk Out Long | 81.21 |
| R2 | 83.89 | Fib R2 | 82.44 | Short | 80.16 |
| R1 | 81.50 | Fib R1 | 81.53 | HL2 | 79.81 |
| Pivot | 80.08 | Pivot | 80.08 | HL1 | 79.46 |
| S1 | 77.69 | Fib S1 | 78.63 | LL1 | 78.76 |
| S2 | 76.27 | Fib S2 | 77.72 | LL2 | 78.41 |
| S3 | 73.88 | Fib S3 | 76.31 | Long | 78.06 |
| Brk Out Short | 77.01 |
ATHX
| R3 | 1.80 | Fib R3 | 1.77 | Brk Out Long | 1.72 |
| R2 | 1.77 | Fib R2 | 1.74 | Short | 1.70 |
| R1 | 1.72 | Fib R1 | 1.72 | HL2 | 1.69 |
| Pivot | 1.69 | Pivot | 1.69 | HL1 | 1.69 |
| S1 | 1.64 | Fib S1 | 1.66 | LL1 | 1.67 |
| S2 | 1.61 | Fib S2 | 1.64 | LL2 | 1.67 |
| S3 | 1.56 | Fib S3 | 1.61 | Long | 1.66 |
| Brk Out Short | 1.64 |
PVH
| R3 | 108.52 | Fib R3 | 107.80 | Brk Out Long | 106.84 |
| R2 | 107.81 | Fib R2 | 107.19 | Short | 106.39 |
| R1 | 106.88 | Fib R1 | 106.80 | HL2 | 106.24 |
| Pivot | 106.17 | Pivot | 106.17 | HL1 | 106.09 |
| S1 | 105.24 | Fib S1 | 105.55 | LL1 | 105.79 |
| S2 | 104.53 | Fib S2 | 105.16 | LL2 | 105.64 |
| S3 | 103.60 | Fib S3 | 104.55 | Long | 105.49 |
| Brk Out Short | 105.04 |
MON
| R3 | 108.82 | Fib R3 | 107.52 | Brk Out Long | 105.68 |
| R2 | 107.55 | Fib R2 | 106.39 | Short | 104.84 |
| R1 | 105.77 | Fib R1 | 105.66 | HL2 | 104.56 |
| Pivot | 104.50 | Pivot | 104.50 | HL1 | 104.28 |
| S1 | 102.72 | Fib S1 | 103.34 | LL1 | 103.72 |
| S2 | 101.45 | Fib S2 | 102.61 | LL2 | 103.44 |
| S3 | 99.67 | Fib S3 | 101.48 | Long | 103.16 |
| Brk Out Short | 102.32 |
HPQ
| R3 | 23.11 | Fib R3 | 22.79 | Brk Out Long | 22.46 |
| R2 | 22.79 | Fib R2 | 22.54 | Short | 22.28 |
| R1 | 22.45 | Fib R1 | 22.38 | HL2 | 22.22 |
| Pivot | 22.13 | Pivot | 22.13 | HL1 | 22.16 |
| S1 | 21.79 | Fib S1 | 21.88 | LL1 | 22.04 |
| S2 | 21.47 | Fib S2 | 21.72 | LL2 | 21.98 |
| S3 | 21.13 | Fib S3 | 21.48 | Long | 21.92 |
| Brk Out Short | 21.74 |
ASTX
| R3 | 5.58 | Fib R3 | 5.33 | Brk Out Long | 5.26 |
| R2 | 5.34 | Fib R2 | 5.19 | Short | 5.16 |
| R1 | 5.19 | Fib R1 | 5.09 | HL2 | 5.12 |
| Pivot | 4.95 | Pivot | 4.95 | HL1 | 5.09 |
| S1 | 4.80 | Fib S1 | 4.80 | LL1 | 5.01 |
| S2 | 4.56 | Fib S2 | 4.70 | LL2 | 4.98 |
| S3 | 4.41 | Fib S3 | 4.56 | Long | 4.94 |
| Brk Out Short | 4.84 |
JNJ
| R3 | 83.74 | Fib R3 | 83.21 | Brk Out Long | 83.12 |
| R2 | 83.22 | Fib R2 | 82.92 | Short | 82.91 |
| R1 | 82.95 | Fib R1 | 82.73 | HL2 | 82.83 |
| Pivot | 82.43 | Pivot | 82.43 | HL1 | 82.76 |
| S1 | 82.16 | Fib S1 | 82.13 | LL1 | 82.62 |
| S2 | 81.64 | Fib S2 | 81.94 | LL2 | 82.55 |
| S3 | 81.37 | Fib S3 | 81.64 | Long | 82.47 |
| Brk Out Short | 82.26 |
MCP
| R3 | 5.97 | Fib R3 | 5.67 | Brk Out Long | 5.52 |
| R2 | 5.68 | Fib R2 | 5.49 | Short | 5.38 |
| R1 | 5.46 | Fib R1 | 5.36 | HL2 | 5.33 |
| Pivot | 5.17 | Pivot | 5.17 | HL1 | 5.29 |
| S1 | 4.95 | Fib S1 | 4.98 | LL1 | 5.19 |
| S2 | 4.66 | Fib S2 | 4.85 | LL2 | 5.15 |
| S3 | 4.44 | Fib S3 | 4.67 | Long | 5.10 |
| Brk Out Short | 4.96 |
SBUX
| R3 | 59.86 | Fib R3 | 59.08 | Brk Out Long | 58.91 |
| R2 | 59.09 | Fib R2 | 58.64 | Short | 58.58 |
| R1 | 58.68 | Fib R1 | 58.36 | HL2 | 58.48 |
| Pivot | 57.91 | Pivot | 57.91 | HL1 | 58.37 |
| S1 | 57.50 | Fib S1 | 57.46 | LL1 | 58.15 |
| S2 | 56.73 | Fib S2 | 57.18 | LL2 | 58.04 |
| S3 | 56.32 | Fib S3 | 56.75 | Long | 57.94 |
| Brk Out Short | 57.61 |
IBM
| R3 | 218.66 | Fib R3 | 216.66 | Brk Out Long | 216.09 |
| R2 | 216.69 | Fib R2 | 215.49 | Short | 215.22 |
| R1 | 215.52 | Fib R1 | 214.74 | HL2 | 214.94 |
| Pivot | 213.55 | Pivot | 213.55 | HL1 | 214.65 |
| S1 | 212.38 | Fib S1 | 212.35 | LL1 | 214.07 |
| S2 | 210.41 | Fib S2 | 211.60 | LL2 | 213.78 |
| S3 | 209.24 | Fib S3 | 210.44 | Long | 213.50 |
| Brk Out Short | 212.63 |
F
| R3 | 13.38 | Fib R3 | 13.28 | Brk Out Long | 13.14 |
| R2 | 13.28 | Fib R2 | 13.20 | Short | 13.07 |
| R1 | 13.15 | Fib R1 | 13.14 | HL2 | 13.05 |
| Pivot | 13.05 | Pivot | 13.05 | HL1 | 13.03 |
| S1 | 12.92 | Fib S1 | 12.97 | LL1 | 12.99 |
| S2 | 12.82 | Fib S2 | 12.91 | LL2 | 12.97 |
| S3 | 12.69 | Fib S3 | 12.83 | Long | 12.95 |
| Brk Out Short | 12.88 |
BGCP
| R3 | 6.41 | Fib R3 | 6.07 | Brk Out Long | 6.00 |
| R2 | 6.08 | Fib R2 | 5.89 | Short | 5.86 |
| R1 | 5.90 | Fib R1 | 5.76 | HL2 | 5.81 |
| Pivot | 5.57 | Pivot | 5.57 | HL1 | 5.77 |
| S1 | 5.39 | Fib S1 | 5.38 | LL1 | 5.67 |
| S2 | 5.06 | Fib S2 | 5.25 | LL2 | 5.63 |
| S3 | 4.88 | Fib S3 | 5.07 | Long | 5.58 |
| Brk Out Short | 5.44 |
X.
| R3 | 19.43 | Fib R3 | 18.97 | Brk Out Long | 18.27 |
| R2 | 18.98 | Fib R2 | 18.55 | Short | 17.96 |
| R1 | 18.31 | Fib R1 | 18.28 | HL2 | 17.86 |
| Pivot | 17.86 | Pivot | 17.86 | HL1 | 17.75 |
| S1 | 17.19 | Fib S1 | 17.43 | LL1 | 17.55 |
| S2 | 16.74 | Fib S2 | 17.16 | LL2 | 17.44 |
| S3 | 16.07 | Fib S3 | 16.75 | Long | 17.34 |
| Brk Out Short | 17.03 |
VRNG:
| R3 | 3.40 | Fib R3 | 3.29 | Brk Out Long | 3.19 |
| R2 | 3.30 | Fib R2 | 3.21 | Short | 3.13 |
| R1 | 3.18 | Fib R1 | 3.16 | HL2 | 3.11 |
| Pivot | 3.08 | Pivot | 3.08 | HL1 | 3.09 |
| S1 | 2.96 | Fib S1 | 2.99 | LL1 | 3.05 |
| S2 | 2.86 | Fib S2 | 2.94 | LL2 | 3.03 |
| S3 | 2.74 | Fib S3 | 2.86 | Long | 3.01 |
| Brk Out Short | 2.95 |