Weekly Resistance Level for Dow jones Industrial Average, S&P500, SPY, DIA, AAPL, GOOG, BBRY, JCP, CLF, ARNA, TNA, TZA, FAS, FAZ, UVXY, VXX, XIV, TVIX, GLD, SLV, AGQ. New resistance level will be posted if stocks moves more then 3%. If you want any resistance level to include in this, please send me mail info@freefdawatchlist.com
Resistance Level:
Dow Jones Industrial Average:
| R3 | 14,645.95 | Fib R3 | 14,581.97 | Brk Out Long | 14,566.18 |
| R2 | 14,582.95 | Fib R2 | 14,545.54 | Short | 14,539.11 |
| R1 | 14,547.49 | Fib R1 | 14,521.90 | HL2 | 14,530.08 |
| Pivot | 14,484.49 | Pivot | 14,484.49 | HL1 | 14,521.06 |
| S1 | 14,449.03 | Fib S1 | 14,447.08 | LL1 | 14,503.00 |
| S2 | 14,386.03 | Fib S2 | 14,423.44 | LL2 | 14,493.98 |
| S3 | 14,350.57 | Fib S3 | 14,387.01 | Long | 14,484.95 |
| Brk Out Short | 14,457.88 |
S&P500:
| R3 | 1,572.96 | Fib R3 | 1,565.23 | Brk Out Long | 1,563.40 |
| R2 | 1,565.35 | Fib R2 | 1,560.85 | Short | 1,560.15 |
| R1 | 1,561.12 | Fib R1 | 1,558.01 | HL2 | 1,559.06 |
| Pivot | 1,553.51 | Pivot | 1,553.51 | HL1 | 1,557.98 |
| S1 | 1,549.28 | Fib S1 | 1,549.01 | LL1 | 1,555.80 |
| S2 | 1,541.67 | Fib S2 | 1,546.17 | LL2 | 1,554.72 |
| S3 | 1,537.44 | Fib S3 | 1,541.79 | Long | 1,553.63 |
| Brk Out Short | 1,550.38 |
SPY:
| R3 | 156.76 | Fib R3 | 156.17 | Brk Out Long | 156.08 |
| R2 | 156.18 | Fib R2 | 155.85 | Short | 155.84 |
| R1 | 155.89 | Fib R1 | 155.64 | HL2 | 155.76 |
| Pivot | 155.31 | Pivot | 155.31 | HL1 | 155.68 |
| S1 | 155.02 | Fib S1 | 154.98 | LL1 | 155.52 |
| S2 | 154.44 | Fib S2 | 154.77 | LL2 | 155.44 |
| S3 | 154.15 | Fib S3 | 154.45 | Long | 155.36 |
| Brk Out Short | 155.12 |
DIA:
| R3 | 145.79 | Fib R3 | 145.36 | Brk Out Long | 145.26 |
| R2 | 145.37 | Fib R2 | 145.12 | Short | 145.08 |
| R1 | 145.13 | Fib R1 | 144.96 | HL2 | 145.02 |
| Pivot | 144.71 | Pivot | 144.71 | HL1 | 144.96 |
| S1 | 144.47 | Fib S1 | 144.46 | LL1 | 144.84 |
| S2 | 144.05 | Fib S2 | 144.30 | LL2 | 144.78 |
| S3 | 143.81 | Fib S3 | 144.05 | Long | 144.72 |
| Brk Out Short | 144.54 |
AAPL:
| R3 | 473.96 | Fib R3 | 467.94 | Brk Out Long | 466.85 |
| R2 | 468.03 | Fib R2 | 464.61 | Short | 464.38 |
| R1 | 464.97 | Fib R1 | 462.46 | HL2 | 463.56 |
| Pivot | 459.04 | Pivot | 459.04 | HL1 | 462.73 |
| S1 | 455.98 | Fib S1 | 455.62 | LL1 | 461.09 |
| S2 | 450.05 | Fib S2 | 453.47 | LL2 | 460.26 |
| S3 | 446.99 | Fib S3 | 450.14 | Long | 459.44 |
| Brk Out Short | 456.97 |
GOOG:
| R3 | 819.42 | Fib R3 | 817.27 | Brk Out Long | 813.39 |
| R2 | 817.33 | Fib R2 | 815.20 | Short | 811.85 |
| R1 | 813.82 | Fib R1 | 813.86 | HL2 | 811.34 |
| Pivot | 811.73 | Pivot | 811.73 | HL1 | 810.82 |
| S1 | 808.22 | Fib S1 | 809.60 | LL1 | 809.80 |
| S2 | 806.13 | Fib S2 | 808.26 | LL2 | 809.28 |
| S3 | 802.62 | Fib S3 | 806.19 | Long | 808.77 |
| Brk Out Short | 807.23 |
BBRY:
| R3 | 18.45 | Fib R3 | 17.61 | Brk Out Long | 16.11 |
| R2 | 17.64 | Fib R2 | 16.81 | Short | 15.51 |
| R1 | 16.27 | Fib R1 | 16.29 | HL2 | 15.31 |
| Pivot | 15.46 | Pivot | 15.46 | HL1 | 15.11 |
| S1 | 14.09 | Fib S1 | 14.63 | LL1 | 14.71 |
| S2 | 13.28 | Fib S2 | 14.11 | LL2 | 14.51 |
| S3 | 11.91 | Fib S3 | 13.30 | Long | 14.31 |
| Brk Out Short | 13.71 |
JCP:
| R3 | 16.06 | Fib R3 | 15.89 | Brk Out Long | 15.65 |
| R2 | 15.90 | Fib R2 | 15.74 | Short | 15.54 |
| R1 | 15.66 | Fib R1 | 15.65 | HL2 | 15.50 |
| Pivot | 15.50 | Pivot | 15.50 | HL1 | 15.47 |
| S1 | 15.26 | Fib S1 | 15.34 | LL1 | 15.39 |
| S2 | 15.10 | Fib S2 | 15.25 | LL2 | 15.36 |
| S3 | 14.86 | Fib S3 | 15.10 | Long | 15.32 |
| Brk Out Short | 15.21 |
CLF:
| R3 | 21.92 | Fib R3 | 21.58 | Brk Out Long | 21.17 |
| R2 | 21.59 | Fib R2 | 21.30 | Short | 20.97 |
| R1 | 21.17 | Fib R1 | 21.12 | HL2 | 20.90 |
| Pivot | 20.84 | Pivot | 20.84 | HL1 | 20.83 |
| S1 | 20.42 | Fib S1 | 20.55 | LL1 | 20.69 |
| S2 | 20.09 | Fib S2 | 20.37 | LL2 | 20.62 |
| S3 | 19.67 | Fib S3 | 20.09 | Long | 20.55 |
| Brk Out Short | 20.35 |
UVXY:
| R3 | 9.07 | Fib R3 | 8.78 | Brk Out Long | 8.55 |
| R2 | 8.79 | Fib R2 | 8.57 | Short | 8.39 |
| R1 | 8.51 | Fib R1 | 8.44 | HL2 | 8.34 |
| Pivot | 8.23 | Pivot | 8.23 | HL1 | 8.29 |
| S1 | 7.95 | Fib S1 | 8.01 | LL1 | 8.19 |
| S2 | 7.67 | Fib S2 | 7.88 | LL2 | 8.14 |
| S3 | 7.39 | Fib S3 | 7.67 | Long | 8.09 |
| Brk Out Short | 7.93 |
VXX:
| R3 | 22.01 | Fib R3 | 21.64 | Brk Out Long | 21.34 |
| R2 | 21.64 | Fib R2 | 21.37 | Short | 21.15 |
| R1 | 21.30 | Fib R1 | 21.20 | HL2 | 21.08 |
| Pivot | 20.93 | Pivot | 20.93 | HL1 | 21.02 |
| S1 | 20.59 | Fib S1 | 20.66 | LL1 | 20.88 |
| S2 | 20.22 | Fib S2 | 20.49 | LL2 | 20.82 |
| S3 | 19.88 | Fib S3 | 20.23 | Long | 20.75 |
| Brk Out Short | 20.56 |
TVIX:
| R3 | 4.03 | Fib R3 | 3.94 | Brk Out Long | 3.86 |
| R2 | 3.94 | Fib R2 | 3.88 | Short | 3.82 |
| R1 | 3.86 | Fib R1 | 3.84 | HL2 | 3.80 |
| Pivot | 3.77 | Pivot | 3.77 | HL1 | 3.79 |
| S1 | 3.69 | Fib S1 | 3.71 | LL1 | 3.75 |
| S2 | 3.60 | Fib S2 | 3.67 | LL2 | 3.74 |
| S3 | 3.52 | Fib S3 | 3.61 | Long | 3.72 |
| Brk Out Short | 3.68 |
XIV:
| R3 | 23.72 | Fib R3 | 23.34 | Brk Out Long | 22.97 |
| R2 | 23.35 | Fib R2 | 23.06 | Short | 22.76 |
| R1 | 22.95 | Fib R1 | 22.87 | HL2 | 22.69 |
| Pivot | 22.58 | Pivot | 22.58 | HL1 | 22.62 |
| S1 | 22.18 | Fib S1 | 22.29 | LL1 | 22.48 |
| S2 | 21.81 | Fib S2 | 22.10 | LL2 | 22.41 |
| S3 | 21.41 | Fib S3 | 21.82 | Long | 22.34 |
| Brk Out Short | 22.13 |
TNA:
| R3 | 89.70 | Fib R3 | 89.10 | Brk Out Long | 88.54 |
| R2 | 89.11 | Fib R2 | 88.65 | Short | 88.20 |
| R1 | 88.49 | Fib R1 | 88.36 | HL2 | 88.09 |
| Pivot | 87.90 | Pivot | 87.90 | HL1 | 87.98 |
| S1 | 87.28 | Fib S1 | 87.44 | LL1 | 87.76 |
| S2 | 86.69 | Fib S2 | 87.15 | LL2 | 87.65 |
| S3 | 86.07 | Fib S3 | 86.70 | Long | 87.54 |
| Brk Out Short | 87.20 |
TZA:
| R3 | 9.58 | Fib R3 | 9.52 | Brk Out Long | 9.46 |
| R2 | 9.52 | Fib R2 | 9.47 | Short | 9.43 |
| R1 | 9.45 | Fib R1 | 9.44 | HL2 | 9.41 |
| Pivot | 9.39 | Pivot | 9.39 | HL1 | 9.40 |
| S1 | 9.32 | Fib S1 | 9.34 | LL1 | 9.38 |
| S2 | 9.26 | Fib S2 | 9.31 | LL2 | 9.37 |
| S3 | 9.19 | Fib S3 | 9.26 | Long | 9.35 |
| Brk Out Short | 9.32 |
FAS:
| R3 | 167.21 | Fib R3 | 165.46 | Brk Out Long | 164.62 |
| R2 | 165.49 | Fib R2 | 164.36 | Short | 163.81 |
| R1 | 164.24 | Fib R1 | 163.65 | HL2 | 163.53 |
| Pivot | 162.52 | Pivot | 162.52 | HL1 | 163.26 |
| S1 | 161.27 | Fib S1 | 161.39 | LL1 | 162.72 |
| S2 | 159.55 | Fib S2 | 160.68 | LL2 | 162.45 |
| S3 | 158.30 | Fib S3 | 159.58 | Long | 162.17 |
| Brk Out Short | 161.36 |
FAZ:
| R3 | 10.97 | Fib R3 | 10.88 | Brk Out Long | 10.76 |
| R2 | 10.88 | Fib R2 | 10.81 | Short | 10.71 |
| R1 | 10.77 | Fib R1 | 10.76 | HL2 | 10.69 |
| Pivot | 10.68 | Pivot | 10.68 | HL1 | 10.67 |
| S1 | 10.57 | Fib S1 | 10.61 | LL1 | 10.63 |
| S2 | 10.48 | Fib S2 | 10.56 | LL2 | 10.61 |
| S3 | 10.37 | Fib S3 | 10.49 | Long | 10.60 |
| Brk Out Short | 10.54 |
GLD
| R3 | 156.46 | Fib R3 | 156.22 | Brk Out Long | 155.86 |
| R2 | 156.22 | Fib R2 | 156.01 | Short | 155.71 |
| R1 | 155.89 | Fib R1 | 155.87 | HL2 | 155.65 |
| Pivot | 155.65 | Pivot | 155.65 | HL1 | 155.60 |
| S1 | 155.32 | Fib S1 | 155.44 | LL1 | 155.50 |
| S2 | 155.08 | Fib S2 | 155.30 | LL2 | 155.45 |
| S3 | 154.75 | Fib S3 | 155.09 | Long | 155.39 |
| Brk Out Short | 155.24 |
SLV:
| R3 | 28.10 | Fib R3 | 28.00 | Brk Out Long | 27.87 |
| R2 | 28.00 | Fib R2 | 27.92 | Short | 27.81 |
| R1 | 27.88 | Fib R1 | 27.87 | HL2 | 27.79 |
| Pivot | 27.78 | Pivot | 27.78 | HL1 | 27.77 |
| S1 | 27.66 | Fib S1 | 27.70 | LL1 | 27.73 |
| S2 | 27.56 | Fib S2 | 27.65 | LL2 | 27.71 |
| S3 | 27.44 | Fib S3 | 27.57 | Long | 27.69 |
| Brk Out Short | 27.63 |
AGQ:
| R3 | 39.62 | Fib R3 | 39.38 | Brk Out Long | 39.00 |
| R2 | 39.39 | Fib R2 | 39.16 | Short | 38.84 |
| R1 | 39.03 | Fib R1 | 39.02 | HL2 | 38.79 |
| Pivot | 38.80 | Pivot | 38.80 | HL1 | 38.73 |
| S1 | 38.44 | Fib S1 | 38.57 | LL1 | 38.63 |
| S2 | 38.21 | Fib S2 | 38.43 | LL2 | 38.57 |
| S3 | 37.85 | Fib S3 | 38.21 | Long | 38.52 |
| Brk Out Short | 38.36 |