LULU above 75.42 is a buy but below 74.77 is a sell.
![]() |
| LULU above 75.42 is a but |
Kodak Oil & Gas Corp (KOG) sell below 9.25 and buy above 9.49
![]() |
| KOG sell below 9.25 |
![]() |
| KOG bi weekly chart. KOG is safe to buy above 9.49 |
Hansen Medical Inc (HNSN) its safe above 1.61 and sell below 1.61
![]() |
| HNSN above 1.61 is safe and below is a sell. |
| Session | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | JPY | Leading indicator (Final) | low | 91.8 | ||||||
| 4:30 | GBP | Minutes of prior (5-6 Sep) MPC meeting released | high | |||||||
| 5:00 | CHF | Credit Suisse ZEW Survey | low | -33.3 | ||||||
| 8:30 | USD | Building Permits | med | 0.80 | 0.81 | |||||
| 8:30 | USD | Housing Starts | med | 0.77 | 0.75 | |||||
| 9:45 | USD | Fed's George to give opening remarks at employment conference "The Future of Workforce Development" | low | |||||||
| 10:00 | USD | Existing home sales | med | 4.56 | 4.47 | |||||
| 18:45 | NZD | GDP | high | 0.4 | 1.1 | |||||
| 19:00 | USD | Fed's Fisher speaks on "Economic and Monetary Policy" before Havard Club of New York City speaker series | low | |||||||
| 19:50 | JPY | Customs Cleared Trade | med | -0.83 | -0.52 | |||||
| 20:00 | EUR | European Systemic Risk Board Meeting | low | |||||||
| 20:00 | USD | Fed releases quartely flow of funds accounts of the US | med | |||||||
All earnings releases
| Company Name | Time | Transcript | Wall St EPS Est($) | Actual EPS($) |
|---|---|---|---|---|
| AAR CORP AIR | After Market Close | N/A | 0.43 | N/A |
| ADOBE SYSTEMS ADBE | After Market Close | N/A | 0.47 | N/A |
| APOGEE ENTRPRS APOG | After Market Close | N/A | 0.09 | N/A |
| ASCENA RETAIL ASNA | After Market Close | N/A | 0.29 | N/A |
| AUTOZONE INC AZO | Before Open | N/A | 8.40 | N/A |
| BED BATH&BEYOND BBBY | After Market Close | N/A | 1.02 | N/A |
| CLARCOR INC CLC | After Market Close | N/A | 0.69 | N/A |
| CRACKER BARREL CBRL | Before Open | N/A | 1.29 | N/A |
| GENL MILLS GIS | Before Open | N/A | 0.62 | N/A |
| HERMAN MILLER MLHR | After Market Close | N/A | 0.39 | N/A |
| NAPCO SECURITY NSSC | Before Open | N/A | N/A | N/A |
| STEELCASE INC SCS | After Market Close | N/A | 0.19 | N/A |



